KYMCO brommers S2 in Nederland
Datum dat de eerste KYMCO S2 in Nederland verscheen
Datum dat de laatste KYMCO S2 van eigenaar wisselde
Merk | KYMCO | KYMCO | KYMCO | KYMCO |
---|---|---|---|---|
Cilinderinhoud | 50 cc | 50 cc | 50 cc | 50 cc |
Massa ledig voertuig | 82 kg | 89 kg | 82 kg | 82 kg |
Massa rijklaar | 89 kg | 89 kg | 89 kg | 89 kg |
Wielbasis | 121 cm | 121 cm | 121 cm | 121 cm |
Aantal wielen | 2 wielen | 2 wielen | 2 wielen | 2 wielen |
Vermogen | 2.11 pk | 1.74 pk | 1.74 pk | 1.74 pk |
Plaats chassisnummer | r. tegen framebuis | r. tegen framebuis | r. tegen framebuis | a. tegen framebuis onder balhoofd |
Typegoedkeuringsnummer | e4*92/61*0104*01 | e4*92/61*0104*01 | e4*92/61*0104*01 | e4*92/61*0104*01 |
Variant | 10 | 00 | 00 | 00 |
Uitvoering | N/A | N/A | N/A | N/A |
Maximale constructiesnelheid | 45 km/ uur | 45 km/ uur | 45 km/ uur | 45 km/ uur |
Aantal cilinders | 1 | 1 | 1 | 1 |
Europese voertuigcategorie | L1 | L1 | L1 | L1 |
Europese uitvoeringscategorie toevoeging | e | e | e | e |
Europese voertuigcategorie | e | e | e | e |
Vermogen massa rijklaar | 0.02 pk / kg | 0.02 pk / kg | 0.02 pk / kg | 0.02 pk / kg |
Lengte | 0 | 0 | 0 | 0 |
Breedte | 0 | 0 | 0 | 0 |
Type | S2 | S2 | S2 | S2 |
Brandstof omschrijving | Benzine | Benzine | Benzine | Benzine |
Brandstof volgnummer | 1 | 1 | 1 | 1 |
Geluidsniveau stationair | 75 | 74 | 74 | 74 |
Netto maximumvermogen | 2.11 pk | 1.74 pk | 1.74 pk | 1.74 pk |
Toerental geluidsniveau | 3625 | 3375 | 3375 | 3375 |
Handelsbenaming | S2 | S2 | S2 | S2 |
Vind jouw brommer op brommer.nl, maak een account aan en claim jouw brommer profielpagina!
Brommer.nl is een uitgave van Brommer.nl v.o.f. © 2021 Brommer.nl