KYMCO brommers SA10 in Nederland
Datum dat de eerste KYMCO SA10 in Nederland verscheen
Datum dat de laatste KYMCO SA10 van eigenaar wisselde
Merk | KYMCO | KYMCO | KYMCO | KYMCO |
---|---|---|---|---|
Cilinderinhoud | 49 cc | 49 cc | 49 cc | 49 cc |
Massa ledig voertuig | 73 kg | 73 kg | 73 kg | 73 kg |
Massa rijklaar | 80 kg | 80 kg | 80 kg | 80 kg |
Wielbasis | 117 cm | 117 cm | 117 cm | 117 cm |
Aantal wielen | 2 wielen | 2 wielen | 2 wielen | 2 wielen |
Vermogen | 0.99 pk | 0.99 pk | pk | 1.12 pk |
Plaats chassisnummer | r. tegen frameplaat v. motor | r. tegen frameplaat v. motor | r. tegen frameplaat v. motor | r. tegen frameplaat v. motor |
Typegoedkeuringsnummer | e4*92/61*0219*01 | e4*92/61*0219*01 | e4*92/61*0219*00 | |
Variant | 00 | 00 | 00 | |
Uitvoering | EE | EE | EE | |
Maximale constructiesnelheid | 25 km/ uur | 25 km/ uur | 45 km/ uur | 25 km/ uur |
Aantal cilinders | 1 | 1 | 1 | 1 |
Europese voertuigcategorie | L1 | L1 | L1 | L1 |
Europese uitvoeringscategorie toevoeging | e | e | e | e |
Europese voertuigcategorie | e | e | e | e |
Vermogen massa rijklaar | 0.00 pk / kg | 0.01 pk / kg | 0.00 pk / kg | 0.01 pk / kg |
Lengte | 0 | 0 | 0 | |
Breedte | 0 | 0 | 0 | |
Type | SA10 | SA10 | SA10 | |
Brandstof omschrijving | Benzine | Benzine | Benzine | Benzine |
Brandstof volgnummer | 1 | 1 | 1 | 1 |
Geluidsniveau stationair | 77 | 77 | 76 | 77 |
Toerental geluidsniveau | 3375 | 3375 | 3250 | 3375 |
Handelsbenaming | SA10 | SA10 | SA10 | SA10 |
Vind jouw brommer op brommer.nl, maak een account aan en claim jouw brommer profielpagina!
Brommer.nl is een uitgave van Brommer.nl v.o.f. © 2021 Brommer.nl