KYMCO brommers SC10AS in Nederland
Datum dat de eerste KYMCO SC10AS in Nederland verscheen
Datum dat de laatste KYMCO SC10AS van eigenaar wisselde
Merk | KYMCO | KYMCO | KYMCO | KYMCO |
---|---|---|---|---|
Cilinderinhoud | 49 cc | 49 cc | 49 cc | 49 cc |
Massa ledig voertuig | 81 kg | 80 kg | 81 kg | 80 kg |
Massa rijklaar | 87 kg | 87 kg | 87 kg | 87 kg |
Wielbasis | 130 cm | 131 cm | 130 cm | 131 cm |
Aantal wielen | 2 wielen | 2 wielen | 2 wielen | 2 wielen |
Vermogen | 2.26 pk | 3.59 pk | 2.26 pk | 2.26 pk |
Plaats chassisnummer | r. tegen framebuis | r. tegen framebuis | r. tegen framebuis | r. tegen framebuis |
Typegoedkeuringsnummer | e1-92/61-00080/04 | e1-92/61-00080/00 | e1-92/61-00080/04 | e1-92/61-00080/04 |
Variant | 45 | N/A | 45 | 45 |
Uitvoering | AW | N/A | AW | AW |
Maximale constructiesnelheid | 45 km/ uur | 45 km/ uur | 45 km/ uur | 45 km/ uur |
Aantal cilinders | 1 | 1 | 1 | 1 |
Europese voertuigcategorie | L1 | L1 | L1 | L1 |
Europese uitvoeringscategorie toevoeging | e | e | e | e |
Europese voertuigcategorie | e | e | e | e |
Vermogen massa rijklaar | 0.03 pk / kg | 0.04 pk / kg | 0.03 pk / kg | 0.03 pk / kg |
Lengte | 0 | 0 | 0 | 0 |
Breedte | 0 | 0 | 0 | 0 |
Type | SC10AS | SC10AS | SC10AS | SC10AS |
Brandstof omschrijving | Benzine | Benzine | Benzine | Benzine |
Brandstof volgnummer | 1 | 1 | 1 | 1 |
Geluidsniveau stationair | 75 | 78 | 75 | 75 |
Netto maximumvermogen | 2.26 pk | 3.59 pk | 2.26 pk | 2.26 pk |
Toerental geluidsniveau | 2750 | 3500 | 2750 | 2750 |
Handelsbenaming | SC10AS | SC10AS | SC10AS | SC10AS |
Vind jouw brommer op brommer.nl, maak een account aan en claim jouw brommer profielpagina!
Brommer.nl is een uitgave van Brommer.nl v.o.f. © 2021 Brommer.nl