KYMCO brommers SUPER 8 in Nederland
Datum dat de eerste KYMCO SUPER 8 in Nederland verscheen
Datum dat de laatste KYMCO SUPER 8 van eigenaar wisselde
| Merk | KYMCO | KYMCO | KYMCO | KYMCO |
|---|---|---|---|---|
| Aantal zitplaatsen | 2 plaatsen | 2 plaatsen | 2 plaatsen | 2 plaatsen |
| Cilinderinhoud | 49 cc | 49 cc | 49 cc | 49 cc |
| Massa ledig voertuig | 113 kg | 113 kg | 113 kg | 113 kg |
| Massa rijklaar | 120 kg | 120 kg | 120 kg | 120 kg |
| Wielbasis | 137 cm | 137 cm | 137 cm | 137 cm |
| Aantal wielen | 2 wielen | 2 wielen | 2 wielen | 2 wielen |
| Typegoedkeuringsnummer | e13*168/2013*01072*04 | e13*168/2013*01072*03 | e13*168/2013*01072*04 | e13*168/2013*01072*03 |
| Variant | 00 | 00 | 00 | 00 |
| Uitvoering | 00 | 00 | 00 | 00 |
| Aantal cilinders | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Europese voertuigcategorie | L1 | L1 | L1 | L1 |
| Vermogen massa rijklaar | 0.02 pk / kg | 0.02 pk / kg | 0.02 pk / kg | 0.02 pk / kg |
| Lengte | 204 | 204 | 204 | 204 |
| Breedte | 74 | 74 | 74 | 74 |
| Type | CF | CF | CF | CF |
| Brandstof omschrijving | Benzine | Benzine | Benzine | Benzine |
| Brandstof volgnummer | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Geluidsniveau stationair | 77 | 77 | 77 | 77 |
| Netto maximumvermogen | 2.50 pk | 2.50 pk | 2.50 pk | 2.50 pk |
| Toerental geluidsniveau | 3750 | 3750 | 3750 | 3750 |
| Handelsbenaming | SUPER 8 | SUPER 8 | SUPER 8 | SUPER 8 |
Vind jouw brommer op brommer.nl, maak een account aan en claim jouw brommer profielpagina!
Brommer.nl is een uitgave van Brommer.nl v.o.f. © 2026 Brommer.nl