LA SOURIS brommers CITY in Nederland
Datum dat de eerste LA SOURIS CITY in Nederland verscheen
Datum dat de laatste LA SOURIS CITY van eigenaar wisselde
| Merk | LA SOURIS | LA SOURIS | LA SOURIS | LA SOURIS |
|---|---|---|---|---|
| Aantal zitplaatsen | 2 plaatsen | 2 plaatsen | 2 plaatsen | 2 plaatsen |
| Cilinderinhoud | 50 cc | 50 cc | 50 cc | 50 cc |
| Massa ledig voertuig | 75 kg | 78 kg | 78 kg | 78 kg |
| Massa rijklaar | 82 kg | 85 kg | 85 kg | 85 kg |
| Wielbasis | 124 cm | 122 cm | 122 cm | 122 cm |
| Aantal wielen | 2 wielen | 2 wielen | 2 wielen | 2 wielen |
| Typegoedkeuringsnummer | e5*168/2013*00282*01 | e9*168/2013*11212*11 | e9*168/2013*11212*11 | e9*168/2013*11212*11 |
| Variant | 01 | 00 | 00 | 00 |
| Uitvoering | 03 | 02 | 02 | 02 |
| Aantal cilinders | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Europese voertuigcategorie | L1 | L1 | L1 | L1 |
| Vermogen massa rijklaar | 0.02 pk / kg | 0.03 pk / kg | 0.03 pk / kg | 0.03 pk / kg |
| Lengte | 175 | 173 | 173 | 173 |
| Breedte | 68 | 69 | 69 | 69 |
| Type | TY50QT-18E | JJ50QT-3 | JJ50QT-3 | JJ50QT-3 |
| Brandstof omschrijving | Benzine | Benzine | Benzine | Benzine |
| Brandstof volgnummer | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Geluidsniveau stationair | 79 | 81 | 81 | 81 |
| Netto maximumvermogen | 2.00 pk | 2.40 pk | 2.40 pk | 2.40 pk |
| Toerental geluidsniveau | 3750 | 3750 | 3750 | 3750 |
| Handelsbenaming | CITY | CITY | CITY | CITY |
Vind jouw brommer op brommer.nl, maak een account aan en claim jouw brommer profielpagina!
Brommer.nl is een uitgave van Brommer.nl v.o.f. © 2026 Brommer.nl