LA SOURIS brommers E-SOURINI in Nederland
Datum dat de eerste LA SOURIS E-SOURINI in Nederland verscheen
Datum dat de laatste LA SOURIS E-SOURINI van eigenaar wisselde
| Merk | LA SOURIS | LA SOURIS | LA SOURIS | LA SOURIS |
|---|---|---|---|---|
| Aantal zitplaatsen | 2 plaatsen | 2 plaatsen | 2 plaatsen | 2 plaatsen |
| Massa ledig voertuig | 68 kg | 69 kg | 68 kg | 69 kg |
| Massa rijklaar | 75 kg | 76 kg | 75 kg | 76 kg |
| Wielbasis | 136 cm | 133 cm | 136 cm | 133 cm |
| Aantal wielen | 2 wielen | 2 wielen | 2 wielen | 2 wielen |
| Typegoedkeuringsnummer | e6*168/2013*00019*01 | e9*168/2013*11117*03 | e6*168/2013*00019*01 | e9*168/2013*11117*03 |
| Variant | 2F | UG45B | 2F | UG45B |
| Uitvoering | 2 | UGSPD | 2 | UGSPD |
| Europese voertuigcategorie | L1 | L1 | L1 | L1 |
| Vermogen massa rijklaar | 0.03 pk / kg | 0.03 pk / kg | 0.03 pk / kg | 0.03 pk / kg |
| Lengte | 184 | 185 | 184 | 185 |
| Breedte | 71 | 69 | 71 | 69 |
| Type | TY2000DQT-13C | UGSP01 | TY2000DQT-13C | UGSP01 |
| Brandstof omschrijving | Elektriciteit | Elektriciteit | Elektriciteit | Elektriciteit |
| Brandstof volgnummer | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Geluidsniveau stationair | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Netto maximumvermogen | 1.00 pk | 1.00 pk | 1.00 pk | 1.00 pk |
| Toerental geluidsniveau | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Handelsbenaming | E-SOURINI | E-SOURINI | E-SOURINI | E-SOURINI |
Vind jouw brommer op brommer.nl, maak een account aan en claim jouw brommer profielpagina!
Brommer.nl is een uitgave van Brommer.nl v.o.f. © 2026 Brommer.nl