LA SOURIS brommers E-SPIRIT in Nederland
Datum dat de eerste LA SOURIS E-SPIRIT in Nederland verscheen
Datum dat de laatste LA SOURIS E-SPIRIT van eigenaar wisselde
Merk | LA SOURIS | LA SOURIS | LA SOURIS | LA SOURIS |
---|---|---|---|---|
Aantal zitplaatsen | 2 plaatsen | 2 plaatsen | 2 plaatsen | 2 plaatsen |
Massa ledig voertuig | 58 kg | 58 kg | 58 kg | 58 kg |
Massa rijklaar | 65 kg | 65 kg | 65 kg | 65 kg |
Wielbasis | 123 cm | 123 cm | 123 cm | 123 cm |
Aantal wielen | 2 wielen | 2 wielen | 2 wielen | 2 wielen |
Typegoedkeuringsnummer | e9*168/2013*11210*00 | e9*168/2013*11210*00 | e9*168/2013*11210*00 | e9*168/2013*11210*00 |
Variant | MD45A | MD25A | MD25B | MD25A |
Uitvoering | MDSAD | MDSAD | MDSAD | MDSAD |
Maximale constructiesnelheid | 45 km/ uur | 25 km/ uur | 25 km/ uur | 25 km/ uur |
Europese voertuigcategorie | L1 | L1 | L1 | L1 |
Europese uitvoeringscategorie toevoeging | e | e | e | e |
Europese voertuigcategorie | e | e | e | e |
Vermogen massa rijklaar | 0.03 pk / kg | 0.01 pk / kg | 0.01 pk / kg | 0.01 pk / kg |
Lengte | 167 | 167 | 167 | |
Breedte | 70 | 0 | 70 | |
Type | MDSA01 | MDSA01 | MDSA01 | MDSA01 |
Brandstof omschrijving | Elektriciteit | Elektriciteit | Elektriciteit | Elektriciteit |
Brandstof volgnummer | 1 | 1 | 1 | 1 |
Geluidsniveau stationair | 1 | 1 | 1 | |
Netto maximumvermogen | 1.00 pk | 1.00 pk | pk | 1.00 pk |
Toerental geluidsniveau | 1 | 1 | 1 | |
Handelsbenaming | E-SPIRIT | E-SPIRIT | E-SPIRIT | E-SPIRIT |
Vind jouw brommer op brommer.nl, maak een account aan en claim jouw brommer profielpagina!
Brommer.nl is een uitgave van Brommer.nl v.o.f. © 2021 Brommer.nl