LA SOURIS brommers FUTURO RETRO in Nederland
Datum dat de eerste LA SOURIS FUTURO RETRO in Nederland verscheen
Datum dat de laatste LA SOURIS FUTURO RETRO van eigenaar wisselde
Merk | LA SOURIS | LA SOURIS | LA SOURIS | LA SOURIS |
---|---|---|---|---|
Aantal zitplaatsen | 2 plaatsen | 2 plaatsen | 2 plaatsen | 2 plaatsen |
Cilinderinhoud | 50 cc | 50 cc | 50 cc | 50 cc |
Massa ledig voertuig | 89 kg | 89 kg | 89 kg | 89 kg |
Massa rijklaar | 96 kg | 96 kg | 96 kg | 96 kg |
Wielbasis | 130 cm | 130 cm | 130 cm | 130 cm |
Aantal wielen | 2 wielen | 2 wielen | 2 wielen | 2 wielen |
Typegoedkeuringsnummer | e9*168/2013*11171*07 | e9*168/2013*11171*07 | e9*168/2013*11171*07 | e9*168/2013*11171*05 |
Variant | 01 | 00 | 00 | 00 |
Uitvoering | 01 | 01 | 01 | 01 |
Aantal cilinders | 1 | 1 | 1 | 1 |
Europese voertuigcategorie | L1 | L1 | L1 | L1 |
Vermogen massa rijklaar | 0.02 pk / kg | 0.03 pk / kg | 0.03 pk / kg | 0.03 pk / kg |
Lengte | 180 | 180 | 180 | 180 |
Breedte | 67 | 67 | 67 | 67 |
Type | JJ50QT-21 | JJ50QT-21 | JJ50QT-21 | JJ50QT-21 |
Brandstof omschrijving | Benzine | Benzine | Benzine | Benzine |
Brandstof volgnummer | 1 | 1 | 1 | 1 |
Geluidsniveau stationair | 79 | 80 | 80 | 1 |
Netto maximumvermogen | 1.90 pk | 2.40 pk | 2.40 pk | 2.40 pk |
Toerental geluidsniveau | 3250 | 3750 | 3750 | 1 |
Handelsbenaming | FUTURO RETRO | FUTURO RETRO | FUTURO RETRO | FUTURO RETRO |
Vind jouw brommer op brommer.nl, maak een account aan en claim jouw brommer profielpagina!
Brommer.nl is een uitgave van Brommer.nl v.o.f. © 2023 Brommer.nl