Lehe brommers LEHE K1 in Nederland
Datum dat de eerste Lehe LEHE K1 in Nederland verscheen
Datum dat de laatste Lehe LEHE K1 van eigenaar wisselde
| Merk | LEHE | LEHE | LEHE | LEHE |
|---|---|---|---|---|
| Aantal zitplaatsen | 1 plaatsen | 1 plaatsen | 1 plaatsen | 1 plaatsen |
| Massa ledig voertuig | 13 kg | 13 kg | 13 kg | 13 kg |
| Massa rijklaar | 20 kg | 20 kg | 20 kg | 20 kg |
| Wielbasis | 88 cm | 88 cm | 88 cm | 88 cm |
| Aantal wielen | 2 wielen | 2 wielen | 2 wielen | 2 wielen |
| Typegoedkeuringsnummer | e9*168/2013*11332*00 | e9*168/2013*11332*00 | e9*168/2013*11332*00 | e9*168/2013*11332*00 |
| Variant | 00 | 00 | 00 | 00 |
| Uitvoering | 01 | 01 | 01 | 01 |
| Aantal cilinders | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Europese voertuigcategorie | L1 | L1 | L1 | L1 |
| Europese uitvoeringscategorie toevoeging | e | e | e | e |
| Europese voertuigcategorie | e | e | ||
| Vermogen massa rijklaar | 0.02 pk / kg | 0.02 pk / kg | 0.02 pk / kg | 0.02 pk / kg |
| Lengte | 120 | 120 | ||
| Breedte | 0 | 0 | ||
| Type | LEHE K1 | LEHE K1 | LEHE K1 | LEHE K1 |
| Brandstof omschrijving | Elektriciteit | Elektriciteit | Elektriciteit | Elektriciteit |
| Brandstof volgnummer | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Geluidsniveau stationair | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Netto maximumvermogen | 1.00 pk | 1.00 pk | 1.00 pk | 1.00 pk |
| Toerental geluidsniveau | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Handelsbenaming | LEHE K1 | LEHE K1 | LEHE K1 | LEHE K1 |
Vind jouw brommer op brommer.nl, maak een account aan en claim jouw brommer profielpagina!
Brommer.nl is een uitgave van Brommer.nl v.o.f. © 2026 Brommer.nl