LIGIER brommers IXO DCI in Nederland
Datum dat de eerste LIGIER IXO DCI in Nederland verscheen
Datum dat de laatste LIGIER IXO DCI van eigenaar wisselde
| Merk | LIGIER | LIGIER | LIGIER | LIGIER |
|---|---|---|---|---|
| Aantal zitplaatsen | 2 plaatsen | 2 plaatsen | 2 plaatsen | 2 plaatsen |
| Cilinderinhoud | 440 cc | 440 cc | 480 cc | 440 cc |
| Massa ledig voertuig | 350 kg | 393 kg | 393 kg | 393 kg |
| Massa rijklaar | 400 kg | 400 kg | 400 kg | 400 kg |
| Wielbasis | 204 cm | 204 cm | 204 cm | 204 cm |
| Aantal wielen | 4 wielen | 4 wielen | 4 wielen | 4 wielen |
| Typegoedkeuringsnummer | e13*2002/24*0417*06 | e13*2002/24*0417*05 | e13*2002/24*0417*06 | e13*2002/24*0417*04 |
| Variant | CR | CR | C2 | CR |
| Uitvoering | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Aantal cilinders | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Europese voertuigcategorie | L6 | L6 | L6 | L6 |
| Vermogen massa rijklaar | 0.01 pk / kg | 0.01 pk / kg | 0.01 pk / kg | 0.01 pk / kg |
| Lengte | 315 | |||
| Breedte | 154 | |||
| Type | JS36 | JS36 | JS36 | JS36 |
| Brandstof omschrijving | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel |
| Brandstof volgnummer | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Geluidsniveau stationair | 81 | 81 | 79 | 81 |
| Netto maximumvermogen | 4.00 pk | 4.00 pk | 4.00 pk | 4.00 pk |
| Toerental geluidsniveau | 2555 | 2555 | 2400 | 2555 |
| Handelsbenaming | IXO DCI | IXO DCI | IXO DCI | IXO DCI |
Vind jouw brommer op brommer.nl, maak een account aan en claim jouw brommer profielpagina!
Brommer.nl is een uitgave van Brommer.nl v.o.f. © 2026 Brommer.nl