LIGIER brommers JS50 in Nederland
Datum dat de eerste LIGIER JS50 in Nederland verscheen
Datum dat de laatste LIGIER JS50 van eigenaar wisselde
| Merk | LIGIER | LIGIER | LIGIER | LIGIER |
|---|---|---|---|---|
| Aantal zitplaatsen | 2 plaatsen | 2 plaatsen | 2 plaatsen | 2 plaatsen |
| Cilinderinhoud | 478 cc | cc | cc | 478 cc |
| Massa ledig voertuig | 413 kg | 368 kg | 368 kg | 413 kg |
| Massa rijklaar | 420 kg | 375 kg | 375 kg | 420 kg |
| Wielbasis | 183 cm | 183 cm | 183 cm | 183 cm |
| Aantal wielen | 4 wielen | 4 wielen | 4 wielen | 4 wielen |
| Typegoedkeuringsnummer | e13*168/2013*00257*11 | e2*168/2013*00037*02 | e2*168/2013*00037*02 | e13*168/2013*00257*11 |
| Aantal cilinders | 2 | 2 | ||
| Europese voertuigcategorie | L6 | L6 | L6 | L6 |
| Vermogen massa rijklaar | 0.01 pk / kg | 0.01 pk / kg | 0.01 pk / kg | 0.01 pk / kg |
| Lengte | 289 | 297 | 297 | 289 |
| Breedte | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Type | JS56B2 | PFC22B3 | PFC22B3 | JS56B2 |
| Brandstof omschrijving | Diesel | Elektriciteit | Elektriciteit | Diesel |
| Brandstof volgnummer | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Geluidsniveau stationair | 80 | 1 | 1 | 80 |
| Netto maximumvermogen | 6.00 pk | 1.00 pk | 1.00 pk | 6.00 pk |
| Toerental geluidsniveau | 2400 | 1 | 1 | 2400 |
| Handelsbenaming | JS50 | JS50 | JS50 | JS50 |
Vind jouw brommer op brommer.nl, maak een account aan en claim jouw brommer profielpagina!
Brommer.nl is een uitgave van Brommer.nl v.o.f. © 2026 Brommer.nl