LIGIER brommers JS50L in Nederland
Datum dat de eerste LIGIER JS50L in Nederland verscheen
Datum dat de laatste LIGIER JS50L van eigenaar wisselde
| Merk | LIGIER | LIGIER | LIGIER | LIGIER |
|---|---|---|---|---|
| Aantal zitplaatsen | 2 plaatsen | 2 plaatsen | 2 plaatsen | 2 plaatsen |
| Cilinderinhoud | 480 cc | 480 cc | 480 cc | 480 cc |
| Massa ledig voertuig | 350 kg | 398 kg | 350 kg | 398 kg |
| Massa rijklaar | 405 kg | 405 kg | 405 kg | 405 kg |
| Wielbasis | 198 cm | 198 cm | 198 cm | 198 cm |
| Aantal wielen | 4 wielen | 4 wielen | 4 wielen | 4 wielen |
| Typegoedkeuringsnummer | e13*2002/24*0608*03 | e13*2002/24*0608*02 | e13*2002/24*0608*01 | e13*2002/24*0608*03 |
| Variant | LR | BR | BR | LR |
| Uitvoering | R2 | R2 | R2 | R2 |
| Aantal cilinders | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Europese voertuigcategorie | L6 | L6 | L6 | L6 |
| Europese uitvoeringscategorie toevoeging | e | e | e | |
| Europese voertuigcategorie | e | e | e | |
| Vermogen massa rijklaar | 0.01 pk / kg | 0.01 pk / kg | 0.01 pk / kg | 0.01 pk / kg |
| Lengte | 0 | 0 | 0 | |
| Breedte | 0 | 0 | 0 | |
| Type | JS50B1 | JS50B1 | JS50B1 | JS50B1 |
| Brandstof omschrijving | 1 | Diesel | Diesel | Diesel |
| Brandstof volgnummer | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Geluidsniveau stationair | 1 | 79 | 79 | 79 |
| Netto maximumvermogen | 1.00 pk | 4.00 pk | 4.00 pk | 4.00 pk |
| Toerental geluidsniveau | 1 | 2400 | 2400 | 2400 |
| Handelsbenaming | JS50L | JS50L | JS50L | JS50L |
Vind jouw brommer op brommer.nl, maak een account aan en claim jouw brommer profielpagina!
Brommer.nl is een uitgave van Brommer.nl v.o.f. © 2026 Brommer.nl