LIGIER brommers XTOO MAX in Nederland
Datum dat de eerste LIGIER XTOO MAX in Nederland verscheen
Datum dat de laatste LIGIER XTOO MAX van eigenaar wisselde
| Merk | LIGIER | LIGIER | LIGIER | LIGIER |
|---|---|---|---|---|
| Aantal zitplaatsen | 2 plaatsen | 2 plaatsen | 2 plaatsen | 2 plaatsen |
| Cilinderinhoud | 505 cc | 505 cc | 505 cc | 505 cc |
| Massa ledig voertuig | 349 kg | 349 kg | 349 kg | 349 kg |
| Massa rijklaar | 396 kg | 396 kg | 396 kg | 396 kg |
| Wielbasis | 194 cm | 194 cm | 194 cm | 194 cm |
| Aantal wielen | 4 wielen | 4 wielen | 4 wielen | 4 wielen |
| Typegoedkeuringsnummer | e13*2002/24*0113*00 | e13*2002/24*0113*01 | e13*2002/24*0113*01 | e13*2002/24*0113*01 |
| Variant | N/A | N/A | N/A | |
| Uitvoering | 2 | 2 | 2 | |
| Aantal cilinders | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Europese voertuigcategorie | L6 | L6 | L6 | L6 |
| Europese uitvoeringscategorie toevoeging | e | e | ||
| Europese voertuigcategorie | e | e | ||
| Vermogen massa rijklaar | 0.01 pk / kg | 0.01 pk / kg | 0.01 pk / kg | 0.01 pk / kg |
| Lengte | 0 | 0 | ||
| Breedte | 0 | 0 | ||
| Type | JS32FD | JS32FD | JS32FD | JS32FD |
| Brandstof omschrijving | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel |
| Brandstof volgnummer | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Geluidsniveau stationair | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Netto maximumvermogen | 4.00 pk | 4.00 pk | 4.00 pk | 4.00 pk |
| Toerental geluidsniveau | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 |
| Handelsbenaming | XTOO MAX | XTOO MAX | XTOO MAX | XTOO MAX |
Vind jouw brommer op brommer.nl, maak een account aan en claim jouw brommer profielpagina!
Brommer.nl is een uitgave van Brommer.nl v.o.f. © 2026 Brommer.nl