Luqi brommers LUQI in Nederland
Datum dat de eerste Luqi LUQI in Nederland verscheen
Datum dat de laatste Luqi LUQI van eigenaar wisselde
| Merk | LUQI | LUQI | LUQI | LUQI |
|---|---|---|---|---|
| Aantal zitplaatsen | 2 plaatsen | 2 plaatsen | 2 plaatsen | 2 plaatsen |
| Massa ledig voertuig | 54 kg | 54 kg | 54 kg | 54 kg |
| Massa rijklaar | 61 kg | 61 kg | 61 kg | 61 kg |
| Wielbasis | 136 cm | 136 cm | 136 cm | 136 cm |
| Aantal wielen | 2 wielen | 2 wielen | 2 wielen | 2 wielen |
| Typegoedkeuringsnummer | e24*168/2013*00015*05 | e24*168/2013*00015*05 | e24*168/2013*00015*05 | e24*168/2013*00015*05 |
| Variant | 01 | 01 | 01 | 01 |
| Uitvoering | 01 | 01 | 01 | 01 |
| Europese voertuigcategorie | L1 | L1 | L1 | L1 |
| Vermogen massa rijklaar | 0.02 pk / kg | 0.02 pk / kg | 0.02 pk / kg | 0.02 pk / kg |
| Lengte | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Breedte | 88 | 88 | 88 | 88 |
| Type | CAIQIEES 2.0 | CAIQIEES 2.0 | CAIQIEES 2.0 | CAIQIEES 2.0 |
| Brandstof omschrijving | Elektriciteit | Elektriciteit | Elektriciteit | Elektriciteit |
| Brandstof volgnummer | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Geluidsniveau stationair | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Netto maximumvermogen | 1.00 pk | 1.00 pk | 1.00 pk | 1.00 pk |
| Toerental geluidsniveau | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Handelsbenaming | LUQI | LUQI | LUQI | LUQI |
Vind jouw brommer op brommer.nl, maak een account aan en claim jouw brommer profielpagina!
Brommer.nl is een uitgave van Brommer.nl v.o.f. © 2026 Brommer.nl