Mademoto brommers ELECTRIC SCOOTER in Nederland
Datum dat de eerste Mademoto ELECTRIC SCOOTER in Nederland verscheen
Datum dat de laatste Mademoto ELECTRIC SCOOTER van eigenaar wisselde
| Merk | MADEMOTO | MADEMOTO | MADEMOTO | MADEMOTO |
|---|---|---|---|---|
| Aantal zitplaatsen | 2 plaatsen | 2 plaatsen | 2 plaatsen | 1 plaatsen |
| Massa ledig voertuig | 52 kg | 52 kg | 52 kg | 35 kg |
| Massa rijklaar | 59 kg | 59 kg | 59 kg | 42 kg |
| Wielbasis | 136 cm | 136 cm | 136 cm | 119 cm |
| Aantal wielen | 2 wielen | 2 wielen | 2 wielen | 2 wielen |
| Plaats chassisnummer | r. | r. | r. | |
| Typegoedkeuringsnummer | e9*168/2013*11178*00 | e9*168/2013*11178*00 | e9*168/2013*11178*00 | e9*168/2013*11504*00 |
| Variant | 00 | 00 | 00 | 00 |
| Uitvoering | 01 | 01 | 01 | 00 |
| Aantal cilinders | 0 | 0 | 0 | |
| Europese voertuigcategorie | L1 | L1 | L1 | L1 |
| Europese uitvoeringscategorie toevoeging | e | e | e | e |
| Vermogen massa rijklaar | 0.03 pk / kg | 0.03 pk / kg | 0.03 pk / kg | 0.02 pk / kg |
| Breedte | 0 | 0 | 0 | 74 |
| Type | ES8004 | ES8004 | ES8004 | ES8018 |
| Brandstof omschrijving | Elektriciteit | Elektriciteit | Elektriciteit | Elektriciteit |
| Brandstof volgnummer | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Geluidsniveau stationair | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Netto maximumvermogen | 1.00 pk | 1.00 pk | 1.00 pk | 1.00 pk |
| Toerental geluidsniveau | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Handelsbenaming | ELECTRIC SCOOTER | ELECTRIC SCOOTER | ELECTRIC SCOOTER | ELECTRIC SCOOTER |
Vind jouw brommer op brommer.nl, maak een account aan en claim jouw brommer profielpagina!
Brommer.nl is een uitgave van Brommer.nl v.o.f. © 2026 Brommer.nl