Mash brommers FIFTY in Nederland
Datum dat de eerste Mash FIFTY in Nederland verscheen
Datum dat de laatste Mash FIFTY van eigenaar wisselde
| Merk | MASH | MASH | MASH | MASH |
|---|---|---|---|---|
| Aantal zitplaatsen | 2 plaatsen | 2 plaatsen | 2 plaatsen | 2 plaatsen |
| Cilinderinhoud | 49 cc | 49 cc | 49 cc | 49 cc |
| Massa ledig voertuig | 98 kg | 98 kg | 98 kg | 98 kg |
| Massa rijklaar | 105 kg | 105 kg | 105 kg | 105 kg |
| Wielbasis | 133 cm | 133 cm | 133 cm | 133 cm |
| Aantal wielen | 2 wielen | 2 wielen | 2 wielen | 2 wielen |
| Typegoedkeuringsnummer | e9*168/2013*11706*02 | e9*168/2013*11706*02 | e9*168/2013*11706*02 | e9*168/2013*11706*02 |
| Variant | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Uitvoering | 01 | 01 | 01 | 01 |
| Aantal cilinders | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Europese voertuigcategorie | L1 | L1 | L1 | L1 |
| Vermogen massa rijklaar | 0.02 pk / kg | 0.02 pk / kg | 0.02 pk / kg | 0.02 pk / kg |
| Lengte | 198 | 198 | 198 | 198 |
| Breedte | 83 | 83 | 83 | 83 |
| Type | QM50-2X | QM50-2X | QM50-2X | QM50-2X |
| Brandstof omschrijving | Benzine | Benzine | Benzine | Benzine |
| Brandstof volgnummer | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Geluidsniveau stationair | 79 | 79 | 79 | 79 |
| Netto maximumvermogen | 2.10 pk | 2.10 pk | 2.10 pk | 2.10 pk |
| Toerental geluidsniveau | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
| Handelsbenaming | FIFTY | FIFTY | FIFTY | FIFTY |
Vind jouw brommer op brommer.nl, maak een account aan en claim jouw brommer profielpagina!
Brommer.nl is een uitgave van Brommer.nl v.o.f. © 2026 Brommer.nl