MICROCAR brommers DUE in Nederland
Datum dat de eerste MICROCAR DUE in Nederland verscheen
Datum dat de laatste MICROCAR DUE van eigenaar wisselde
| Merk | MICROCAR | MICROCAR | MICROCAR | MICROCAR |
|---|---|---|---|---|
| Aantal zitplaatsen | 2 plaatsen | 2 plaatsen | 2 plaatsen | 2 plaatsen |
| Cilinderinhoud | 498 cc | 498 cc | 478 cc | 498 cc |
| Massa ledig voertuig | 413 kg | 413 kg | 413 kg | 413 kg |
| Massa rijklaar | 420 kg | 420 kg | 420 kg | 420 kg |
| Wielbasis | 183 cm | 183 cm | 183 cm | 183 cm |
| Aantal wielen | 4 wielen | 4 wielen | 4 wielen | 4 wielen |
| Plaats chassisnummer | onder balk v. achteras | |||
| Typegoedkeuringsnummer | e13*168/2013*00258*00 | e13*168/2013*00258*09 | e13*168/2013*00258*07 | e13*168/2013*00258*03 |
| Variant | BL | BL | BR | BL |
| Uitvoering | PA | PA | PA | PA |
| Aantal cilinders | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Europese voertuigcategorie | L6 | L6 | L6 | L6 |
| Europese uitvoeringscategorie toevoeging | e | |||
| Europese voertuigcategorie | e | |||
| Vermogen massa rijklaar | 0.01 pk / kg | 0.01 pk / kg | 0.01 pk / kg | 0.01 pk / kg |
| Lengte | 287 | 286 | 286 | 286 |
| Breedte | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Type | 84 | 84 | 84 | 84 |
| Brandstof omschrijving | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel |
| Brandstof volgnummer | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Geluidsniveau stationair | 80 | 78 | 80 | 78 |
| Netto maximumvermogen | 6.00 pk | 6.00 pk | 6.00 pk | 6.00 pk |
| Toerental geluidsniveau | 2400 | 2250 | 2400 | 2250 |
| Handelsbenaming | DUE | DUE | DUE | DUE |
Vind jouw brommer op brommer.nl, maak een account aan en claim jouw brommer profielpagina!
Brommer.nl is een uitgave van Brommer.nl v.o.f. © 2026 Brommer.nl