MICROCAR brommers MGO in Nederland
Datum dat de eerste MICROCAR MGO in Nederland verscheen
Datum dat de laatste MICROCAR MGO van eigenaar wisselde
| Merk | MICROCAR | MICROCAR | MICROCAR | MICROCAR |
|---|---|---|---|---|
| Aantal zitplaatsen | 2 plaatsen | 2 plaatsen | 2 plaatsen | 2 plaatsen |
| Cilinderinhoud | 478 cc | 498 cc | 478 cc | 478 cc |
| Massa ledig voertuig | 418 kg | 418 kg | 418 kg | 418 kg |
| Massa rijklaar | 425 kg | 425 kg | 425 kg | 425 kg |
| Wielbasis | 198 cm | 198 cm | 198 cm | 198 cm |
| Aantal wielen | 4 wielen | 4 wielen | 4 wielen | 4 wielen |
| Typegoedkeuringsnummer | e13*168/2013*00258*00 | e13*168/2013*00258*03 | e13*168/2013*00258*07 | e13*168/2013*00258*07 |
| Variant | LR | LL | LR | LR |
| Uitvoering | DA | DA | DA | DA |
| Aantal cilinders | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Europese voertuigcategorie | L6 | L6 | L6 | L6 |
| Vermogen massa rijklaar | 0.01 pk / kg | 0.01 pk / kg | 0.01 pk / kg | 0.01 pk / kg |
| Lengte | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Breedte | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Type | 84 | 84 | 84 | 84 |
| Brandstof omschrijving | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel |
| Brandstof volgnummer | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Geluidsniveau stationair | 80 | 78 | 80 | 80 |
| Netto maximumvermogen | 6.00 pk | 6.00 pk | 6.00 pk | 6.00 pk |
| Toerental geluidsniveau | 2400 | 2250 | 2400 | 2400 |
| Handelsbenaming | MGO | MGO | MGO | MGO |
Vind jouw brommer op brommer.nl, maak een account aan en claim jouw brommer profielpagina!
Brommer.nl is een uitgave van Brommer.nl v.o.f. © 2026 Brommer.nl