Momo brommers MORINO 50 in Nederland
Datum dat de eerste Momo MORINO 50 in Nederland verscheen
Datum dat de laatste Momo MORINO 50 van eigenaar wisselde
| Merk | MOMO | MOMO | MOMO | MOMO |
|---|---|---|---|---|
| Aantal zitplaatsen | 2 plaatsen | 2 plaatsen | 2 plaatsen | 2 plaatsen |
| Cilinderinhoud | 50 cc | 50 cc | 50 cc | 50 cc |
| Massa ledig voertuig | 75 kg | 75 kg | 75 kg | 75 kg |
| Massa rijklaar | 82 kg | 82 kg | 82 kg | 82 kg |
| Wielbasis | 133 cm | 133 cm | 133 cm | 133 cm |
| Aantal wielen | 2 wielen | 2 wielen | 2 wielen | 2 wielen |
| Typegoedkeuringsnummer | e5*168/2013*00282*01 | e5*168/2013*00282*01 | e5*168/2013*00282*01 | e5*168/2013*00282*01 |
| Variant | 01 | 01 | 01 | 01 |
| Uitvoering | 05 | 05 | 05 | 05 |
| Aantal cilinders | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Europese voertuigcategorie | L1 | L1 | L1 | L1 |
| Vermogen massa rijklaar | 0.03 pk / kg | 0.03 pk / kg | 0.03 pk / kg | 0.03 pk / kg |
| Lengte | 189 | 189 | 189 | 189 |
| Breedte | 67 | 67 | 67 | 67 |
| Type | TY50QT-18E | TY50QT-18E | TY50QT-18E | TY50QT-18E |
| Brandstof omschrijving | Benzine | Benzine | Benzine | Benzine |
| Brandstof volgnummer | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Geluidsniveau stationair | 79 | 79 | 79 | 79 |
| Netto maximumvermogen | 2.30 pk | 2.30 pk | 2.30 pk | 2.30 pk |
| Toerental geluidsniveau | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 |
| Handelsbenaming | MORINO 50 | MORINO 50 | MORINO 50 | MORINO 50 |
Vind jouw brommer op brommer.nl, maak een account aan en claim jouw brommer profielpagina!
Brommer.nl is een uitgave van Brommer.nl v.o.f. © 2026 Brommer.nl