Momo brommers RST in Nederland
Datum dat de eerste Momo RST in Nederland verscheen
Datum dat de laatste Momo RST van eigenaar wisselde
| Merk | MOMO | MOMO | MOMO | MOMO |
|---|---|---|---|---|
| Aantal zitplaatsen | 2 plaatsen | 2 plaatsen | 2 plaatsen | 2 plaatsen |
| Cilinderinhoud | 50 cc | 50 cc | 50 cc | 50 cc |
| Massa ledig voertuig | 86 kg | 86 kg | 86 kg | 86 kg |
| Massa rijklaar | 93 kg | 93 kg | 93 kg | 93 kg |
| Wielbasis | 133 cm | 133 cm | 133 cm | 133 cm |
| Aantal wielen | 2 wielen | 2 wielen | 2 wielen | 2 wielen |
| Typegoedkeuringsnummer | e6*168/2013*00024*05 | e6*168/2013*00024*05 | e6*168/2013*00024*05 | e6*168/2013*00024*05 |
| Variant | TY50QT-5D-04 | TY50QT-5D-03 | TY50QT-5D-04 | TY50QT-5D-03 |
| Uitvoering | 02 | 01 | 02 | 02 |
| Aantal cilinders | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Europese voertuigcategorie | L1 | L1 | L1 | L1 |
| Vermogen massa rijklaar | 0.02 pk / kg | 0.02 pk / kg | 0.02 pk / kg | 0.02 pk / kg |
| Lengte | 189 | 189 | 189 | 189 |
| Breedte | 67 | 67 | 67 | 67 |
| Type | TY50QT-5D | TY50QT-5D | TY50QT-5D | TY50QT-5D |
| Brandstof omschrijving | Benzine | Benzine | Benzine | Benzine |
| Brandstof volgnummer | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Geluidsniveau stationair | 80 | 78 | 80 | 78 |
| Netto maximumvermogen | 2.20 pk | 2.00 pk | 2.20 pk | 2.00 pk |
| Toerental geluidsniveau | 3750 | 3500 | 3750 | 3500 |
| Handelsbenaming | RST | RST | RST | RST |
Vind jouw brommer op brommer.nl, maak een account aan en claim jouw brommer profielpagina!
Brommer.nl is een uitgave van Brommer.nl v.o.f. © 2026 Brommer.nl