MV AGUSTA brommers GERMANO in Nederland
Datum dat de eerste MV AGUSTA GERMANO in Nederland verscheen
Datum dat de laatste MV AGUSTA GERMANO van eigenaar wisselde
Merk | MV AGUSTA | MV AGUSTA |
---|---|---|
Aantal zitplaatsen | 2 plaatsen | plaatsen |
Cilinderinhoud | 49 cc | cc |
Massa ledig voertuig | 56 kg | kg |
Massa rijklaar | 63 kg | kg |
Wielbasis | 118 cm | cm |
Aantal wielen | 2 wielen | 2 wielen |
Plaats chassisnummer | r. tegen balhoofd | tegen voorzyde balhoofd |
Maximale constructiesnelheid | 45 km/ uur | 45 km/ uur |
Aantal cilinders | 1 | |
Europese voertuigcategorie | L1 | L1 |
Vermogen massa rijklaar | 0.02 pk / kg | 0.00 pk / kg |
Brandstof omschrijving | Benzine | Benzine |
Brandstof volgnummer | 1 | 1 |
Geluidsniveau stationair | 1 | |
Netto maximumvermogen | 1.10 pk | pk |
Toerental geluidsniveau | 1 | |
Handelsbenaming | GERMANO | GERMANO |
Vind jouw brommer op brommer.nl, maak een account aan en claim jouw brommer profielpagina!
Brommer.nl is een uitgave van Brommer.nl v.o.f. © 2022 Brommer.nl