Nipponia brommers VOLTY in Nederland
Datum dat de eerste Nipponia VOLTY in Nederland verscheen
Datum dat de laatste Nipponia VOLTY van eigenaar wisselde
| Merk | NIPPONIA | NIPPONIA | NIPPONIA | NIPPONIA |
|---|---|---|---|---|
| Aantal zitplaatsen | 2 plaatsen | 2 plaatsen | 2 plaatsen | 2 plaatsen |
| Massa ledig voertuig | 61 kg | 61 kg | 61 kg | 61 kg |
| Massa rijklaar | 68 kg | 68 kg | 68 kg | 68 kg |
| Wielbasis | 132 cm | 132 cm | 132 cm | 132 cm |
| Aantal wielen | 2 wielen | 2 wielen | 2 wielen | 2 wielen |
| Typegoedkeuringsnummer | e9*168/2013*11476*00 | e9*168/2013*11476*00 | e9*168/2013*11476*00 | e9*168/2013*11476*00 |
| Variant | 05 | 05 | 05 | 05 |
| Uitvoering | A | B | A | A |
| Europese voertuigcategorie | L1 | L1 | L1 | L1 |
| Vermogen massa rijklaar | 0.02 pk / kg | 0.02 pk / kg | 0.02 pk / kg | 0.02 pk / kg |
| Lengte | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Breedte | 73 | 73 | 73 | 73 |
| Type | VOLTY | VOLTY | VOLTY | VOLTY |
| Brandstof omschrijving | Elektriciteit | Elektriciteit | Elektriciteit | Elektriciteit |
| Brandstof volgnummer | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Geluidsniveau stationair | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Netto maximumvermogen | 1.00 pk | 1.00 pk | 1.00 pk | 1.00 pk |
| Toerental geluidsniveau | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Handelsbenaming | VOLTY | VOLTY | VOLTY | VOLTY |
Vind jouw brommer op brommer.nl, maak een account aan en claim jouw brommer profielpagina!
Brommer.nl is een uitgave van Brommer.nl v.o.f. © 2026 Brommer.nl