Niu brommers N1S/CIVIC in Nederland
Datum dat de eerste Niu N1S/CIVIC in Nederland verscheen
Datum dat de laatste Niu N1S/CIVIC van eigenaar wisselde
| Merk | NIU | NIU | NIU | NIU |
|---|---|---|---|---|
| Aantal zitplaatsen | 2 plaatsen | 2 plaatsen | 2 plaatsen | 2 plaatsen |
| Massa ledig voertuig | 83 kg | 90 kg | 83 kg | 83 kg |
| Massa rijklaar | 90 kg | 90 kg | 90 kg | 90 kg |
| Wielbasis | 128 cm | 128 cm | 128 cm | 128 cm |
| Aantal wielen | 2 wielen | 2 wielen | 2 wielen | 2 wielen |
| Typegoedkeuringsnummer | e50*2002/24*0225*01 | e50*2002/24*0225*01 | e50*2002/24*0225*01 | e50*2002/24*0225*01 |
| Variant | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Uitvoering | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Europese voertuigcategorie | L1 | L1 | L1 | L1 |
| Vermogen massa rijklaar | 0.03 pk / kg | 0.03 pk / kg | 0.03 pk / kg | 0.03 pk / kg |
| Type | N1S | N1S | N1S | N1S |
| Brandstof omschrijving | Elektriciteit | Elektriciteit | Elektriciteit | Elektriciteit |
| Brandstof volgnummer | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Geluidsniveau stationair | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Netto maximumvermogen | 1.00 pk | 1.00 pk | 1.00 pk | 1.00 pk |
| Toerental geluidsniveau | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Handelsbenaming | N1S/CIVIC | N1S/CIVIC | N1S/CIVIC | N1S/CIVIC |
Vind jouw brommer op brommer.nl, maak een account aan en claim jouw brommer profielpagina!
Brommer.nl is een uitgave van Brommer.nl v.o.f. © 2026 Brommer.nl