Nzita brommers ELECTRIC SCOOTER in Nederland
Datum dat de eerste Nzita ELECTRIC SCOOTER in Nederland verscheen
Datum dat de laatste Nzita ELECTRIC SCOOTER van eigenaar wisselde
| Merk | NZITA | NZITA | NZITA | NZITA |
|---|---|---|---|---|
| Aantal zitplaatsen | 2 plaatsen | 2 plaatsen | 2 plaatsen | 2 plaatsen |
| Massa ledig voertuig | 51 kg | 51 kg | 51 kg | 51 kg |
| Massa rijklaar | 58 kg | 58 kg | 58 kg | 58 kg |
| Wielbasis | 137 cm | 137 cm | 137 cm | 137 cm |
| Aantal wielen | 2 wielen | 2 wielen | 2 wielen | 2 wielen |
| Typegoedkeuringsnummer | e24*168/2013*00056*01 | e24*168/2013*00056*01 | e24*168/2013*00056*01 | |
| Variant | 00 | 00 | 00 | |
| Uitvoering | 00 | 00 | 00 | |
| Europese voertuigcategorie | L1 | L1 | L1 | L1 |
| Vermogen massa rijklaar | 0.03 pk / kg | 0.03 pk / kg | 0.03 pk / kg | 0.03 pk / kg |
| Lengte | 183 | 183 | 183 | 183 |
| Breedte | 89 | 89 | 89 | 89 |
| Type | NZ-X1 | NZ-X1 | NZ-X1 | NZ-X1 |
| Brandstof omschrijving | Elektriciteit | Elektriciteit | Elektriciteit | Elektriciteit |
| Brandstof volgnummer | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Geluidsniveau stationair | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Netto maximumvermogen | 1.00 pk | 1.00 pk | 1.00 pk | 1.00 pk |
| Toerental geluidsniveau | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Handelsbenaming | ELECTRIC SCOOTER | ELECTRIC SCOOTER | ELECTRIC SCOOTER | ELECTRIC SCOOTER |
Vind jouw brommer op brommer.nl, maak een account aan en claim jouw brommer profielpagina!
Brommer.nl is een uitgave van Brommer.nl v.o.f. © 2026 Brommer.nl