QWIC brommers PERFORMANCE MID-MOTOR SPEED in Nederland
Datum dat de eerste QWIC PERFORMANCE MID-MOTOR SPEED in Nederland verscheen
Datum dat de laatste QWIC PERFORMANCE MID-MOTOR SPEED van eigenaar wisselde
| Merk | QWIC | QWIC | QWIC | QWIC |
|---|---|---|---|---|
| Aantal zitplaatsen | 1 plaatsen | 1 plaatsen | 1 plaatsen | 1 plaatsen |
| Massa ledig voertuig | 17 kg | 17 kg | 17 kg | 17 kg |
| Massa rijklaar | 24 kg | 24 kg | 24 kg | 24 kg |
| Wielbasis | 115 cm | 115 cm | 115 cm | 115 cm |
| Aantal wielen | 2 wielen | 2 wielen | 2 wielen | 2 wielen |
| Typegoedkeuringsnummer | e13*168/2013*00697*00 | e13*168/2013*00697*00 | e13*168/2013*00697*00 | e13*168/2013*00697*00 |
| Variant | MD11S | MA11S | MD11S | MD11S |
| Uitvoering | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Europese voertuigcategorie | L1 | L1 | L1 | L1 |
| Vermogen massa rijklaar | 0.03 pk / kg | 0.03 pk / kg | 0.03 pk / kg | 0.03 pk / kg |
| Lengte | 188 | 188 | 188 | 188 |
| Breedte | 63 | 63 | 63 | 63 |
| Type | MID-S | MID-S | MID-S | MID-S |
| Brandstof omschrijving | Elektriciteit | Elektriciteit | Elektriciteit | Elektriciteit |
| Brandstof volgnummer | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Geluidsniveau stationair | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Netto maximumvermogen | 1.00 pk | 1.00 pk | 1.00 pk | 1.00 pk |
| Toerental geluidsniveau | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Handelsbenaming | PERFORMANCE MID-MOTOR SPEED | PERFORMANCE MID-MOTOR SPEED | PERFORMANCE MID-MOTOR SPEED | PERFORMANCE MID-MOTOR SPEED |
Vind jouw brommer op brommer.nl, maak een account aan en claim jouw brommer profielpagina!
Brommer.nl is een uitgave van Brommer.nl v.o.f. © 2026 Brommer.nl