RENAULT brommers TWIZY 45 in Nederland
Datum dat de eerste RENAULT TWIZY 45 in Nederland verscheen
Datum dat de laatste RENAULT TWIZY 45 van eigenaar wisselde
| Merk | RENAULT | RENAULT | RENAULT | RENAULT |
|---|---|---|---|---|
| Aantal zitplaatsen | 2 plaatsen | 2 plaatsen | 2 plaatsen | 1 plaatsen |
| Massa ledig voertuig | 347 kg | 369 kg | 347 kg | 347 kg |
| Massa rijklaar | 473 kg | 376 kg | 473 kg | 473 kg |
| Wielbasis | 169 cm | 169 cm | 169 cm | 169 cm |
| Aantal wielen | 4 wielen | 4 wielen | 4 wielen | 4 wielen |
| Plaats chassisnummer | r. kofferruimte | r. kofferruimte | r. kofferruimte | |
| Typegoedkeuringsnummer | e2*2002/24*0051*01 | e2*168/2013*00001*02 | e2*2002/24*0051*02 | e2*2002/24*0051*02 |
| Variant | ACVYA | VYA | ACVYA | ACVYA |
| Uitvoering | ACVYA0 | 2 | ACVYA0 | ACVYA1 |
| Europese voertuigcategorie | L6 | L6 | L6 | L6 |
| Europese uitvoeringscategorie toevoeging | e | e | e | |
| Europese voertuigcategorie | e | e | e | |
| Vermogen massa rijklaar | 0.01 pk / kg | 0.01 pk / kg | 0.01 pk / kg | 0.01 pk / kg |
| Lengte | 0 | 234 | 0 | 0 |
| Breedte | 0 | 123 | 0 | 0 |
| Type | AC | AC | AC | AC |
| Brandstof omschrijving | Elektriciteit | Elektriciteit | Elektriciteit | Elektriciteit |
| Brandstof volgnummer | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Geluidsniveau stationair | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Netto maximumvermogen | 1.00 pk | 1.00 pk | 1.00 pk | 1.00 pk |
| Toerental geluidsniveau | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Handelsbenaming | TWIZY 45 | TWIZY 45 | TWIZY 45 | TWIZY 45 |
Vind jouw brommer op brommer.nl, maak een account aan en claim jouw brommer profielpagina!
Brommer.nl is een uitgave van Brommer.nl v.o.f. © 2026 Brommer.nl