RIEJU brommers N/A in Nederland
Datum dat de eerste RIEJU N/A in Nederland verscheen
Datum dat de laatste RIEJU N/A van eigenaar wisselde
| Merk | RIEJU | RIEJU | RIEJU | RIEJU |
|---|---|---|---|---|
| Aantal zitplaatsen | 2 plaatsen | 2 plaatsen | 2 plaatsen | 2 plaatsen |
| Cilinderinhoud | 50 cc | 50 cc | 50 cc | 50 cc |
| Massa ledig voertuig | 93 kg | 93 kg | 93 kg | 93 kg |
| Massa rijklaar | 100 kg | 100 kg | 100 kg | 100 kg |
| Wielbasis | 141 cm | 141 cm | 141 cm | 141 cm |
| Aantal wielen | 2 wielen | 2 wielen | 2 wielen | 2 wielen |
| Typegoedkeuringsnummer | e13*168/2013*01097*01 | e13*168/2013*01097*01 | e13*168/2013*01097*01 | e13*168/2013*01097*01 |
| Variant | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Uitvoering | C | C | C | C |
| Aantal cilinders | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Europese voertuigcategorie | L1 | L1 | L1 | L1 |
| Europese uitvoeringscategorie toevoeging | e | e | e | |
| Europese voertuigcategorie | e | e | e | |
| Vermogen massa rijklaar | 0.02 pk / kg | 0.02 pk / kg | 0.02 pk / kg | 0.02 pk / kg |
| Lengte | 215 | 215 | 215 | 215 |
| Breedte | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Type | MRT5 | MRT5 | MRT5 | MRT5 |
| Brandstof omschrijving | Benzine | Benzine | Benzine | Benzine |
| Brandstof volgnummer | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Geluidsniveau stationair | 83 | 83 | 83 | 83 |
| Netto maximumvermogen | 2.06 pk | 2.06 pk | 2.06 pk | 2.06 pk |
| Toerental geluidsniveau | 3625 | 3625 | 3625 | 3625 |
| Handelsbenaming | N/A | N/A | N/A | N/A |
Vind jouw brommer op brommer.nl, maak een account aan en claim jouw brommer profielpagina!
Brommer.nl is een uitgave van Brommer.nl v.o.f. © 2026 Brommer.nl