RIESE UND MUELLER brommers CHARGER in Nederland
Datum dat de eerste RIESE UND MUELLER CHARGER in Nederland verscheen
Datum dat de laatste RIESE UND MUELLER CHARGER van eigenaar wisselde
| Merk | RIESE UND MUELLER | RIESE UND MUELLER | RIESE UND MUELLER | RIESE UND MUELLER |
|---|---|---|---|---|
| Aantal zitplaatsen | 1 plaatsen | 1 plaatsen | 1 plaatsen | 1 plaatsen |
| Massa ledig voertuig | 27 kg | 20 kg | 20 kg | 20 kg |
| Massa rijklaar | 27 kg | 27 kg | 27 kg | 27 kg |
| Wielbasis | 119 cm | 124 cm | 122 cm | 119 cm |
| Aantal wielen | 2 wielen | 2 wielen | 2 wielen | 2 wielen |
| Typegoedkeuringsnummer | e1*168/2013*00333*02 | e1*168/2013*00333*03 | e1*168/2013*00333*03 | e1*168/2013*00333*03 |
| Variant | MT49 | HT56 | MT53 | HT49 |
| Uitvoering | RE14NX | N380NX | N380NX | N380YX |
| Europese voertuigcategorie | L1 | L1 | L1 | L1 |
| Vermogen massa rijklaar | 0.01 pk / kg | 0.01 pk / kg | 0.01 pk / kg | 0.01 pk / kg |
| Lengte | 192 | 197 | 195 | 192 |
| Breedte | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Type | CHARGERB4 | CHARGERB4 | CHARGERB4 | CHARGERB4 |
| Brandstof omschrijving | Elektriciteit | Elektriciteit | Elektriciteit | Elektriciteit |
| Brandstof volgnummer | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Geluidsniveau stationair | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Netto maximumvermogen | 1.00 pk | 1.00 pk | 1.00 pk | 1.00 pk |
| Toerental geluidsniveau | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Handelsbenaming | CHARGER | CHARGER | CHARGER | CHARGER |
Vind jouw brommer op brommer.nl, maak een account aan en claim jouw brommer profielpagina!
Brommer.nl is een uitgave van Brommer.nl v.o.f. © 2026 Brommer.nl