RIESE UND MUELLER brommers HOMAGE in Nederland
Datum dat de eerste RIESE UND MUELLER HOMAGE in Nederland verscheen
Datum dat de laatste RIESE UND MUELLER HOMAGE van eigenaar wisselde
| Merk | RIESE UND MUELLER | RIESE UND MUELLER | RIESE UND MUELLER | RIESE UND MUELLER |
|---|---|---|---|---|
| Aantal zitplaatsen | 1 plaatsen | 1 plaatsen | 1 plaatsen | 1 plaatsen |
| Massa ledig voertuig | 25 kg | 25 kg | 25 kg | 25 kg |
| Massa rijklaar | 32 kg | 32 kg | 32 kg | 32 kg |
| Wielbasis | 131 cm | 126 cm | 122 cm | 122 cm |
| Aantal wielen | 2 wielen | 2 wielen | 2 wielen | 2 wielen |
| Typegoedkeuringsnummer | e1*168/2013*00398*01 | e1*168/2013*00398*00 | e1*168/2013*00398*00 | e1*168/2013*00398*00 |
| Variant | LT56 | LT51 | LT47 | LT47 |
| Uitvoering | PE12NX | PE12NX | PE12NX | PE12NX |
| Europese voertuigcategorie | L1 | L1 | L1 | L1 |
| Vermogen massa rijklaar | 0.02 pk / kg | 0.02 pk / kg | 0.02 pk / kg | 0.02 pk / kg |
| Lengte | 205 | 199 | 195 | 195 |
| Breedte | 72 | 72 | 72 | 72 |
| Type | HOMAGEB6 | HOMAGEB6 | HOMAGEB6 | HOMAGEB6 |
| Brandstof omschrijving | Elektriciteit | Elektriciteit | Elektriciteit | Elektriciteit |
| Brandstof volgnummer | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Geluidsniveau stationair | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Netto maximumvermogen | 1.00 pk | 1.00 pk | 1.00 pk | 1.00 pk |
| Toerental geluidsniveau | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Handelsbenaming | HOMAGE | HOMAGE | HOMAGE | HOMAGE |
Vind jouw brommer op brommer.nl, maak een account aan en claim jouw brommer profielpagina!
Brommer.nl is een uitgave van Brommer.nl v.o.f. © 2026 Brommer.nl