RIESE UND MUELLER brommers ROADSTER in Nederland
Datum dat de eerste RIESE UND MUELLER ROADSTER in Nederland verscheen
Datum dat de laatste RIESE UND MUELLER ROADSTER van eigenaar wisselde
| Merk | RIESE UND MUELLER | RIESE UND MUELLER | RIESE UND MUELLER | RIESE UND MUELLER |
|---|---|---|---|---|
| Aantal zitplaatsen | 1 plaatsen | 1 plaatsen | 1 plaatsen | 1 plaatsen |
| Massa ledig voertuig | 21 kg | 16 kg | 16 kg | 22 kg |
| Massa rijklaar | 21 kg | 23 kg | 23 kg | 22 kg |
| Wielbasis | 111 cm | 115 cm | 111 cm | 111 cm |
| Aantal wielen | 2 wielen | 2 wielen | 2 wielen | 2 wielen |
| Typegoedkeuringsnummer | e1*168/2013*00254*01 | e1*168/2013*00357*01 | e1*168/2013*00357*01 | e1*168/2013*00254*01 |
| Variant | HT56 | HT61 | HT56 | HT56 |
| Uitvoering | RD11 | N380NX | N380NX | N380 |
| Europese voertuigcategorie | L1 | L1 | L1 | L1 |
| Vermogen massa rijklaar | 0.01 pk / kg | 0.01 pk / kg | 0.01 pk / kg | 0.01 pk / kg |
| Lengte | 181 | 185 | 181 | 181 |
| Breedte | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Type | ROADSTERB3 | ROADSTERB4 | ROADSTERB4 | ROADSTERB3 |
| Brandstof omschrijving | Elektriciteit | Elektriciteit | Elektriciteit | Elektriciteit |
| Brandstof volgnummer | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Geluidsniveau stationair | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Netto maximumvermogen | 1.00 pk | 1.00 pk | 1.00 pk | 1.00 pk |
| Toerental geluidsniveau | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Handelsbenaming | ROADSTER | ROADSTER | ROADSTER | ROADSTER |
Vind jouw brommer op brommer.nl, maak een account aan en claim jouw brommer profielpagina!
Brommer.nl is een uitgave van Brommer.nl v.o.f. © 2026 Brommer.nl