RIESE UND MUELLER brommers SUPERCHARGER in Nederland
Datum dat de eerste RIESE UND MUELLER SUPERCHARGER in Nederland verscheen
Datum dat de laatste RIESE UND MUELLER SUPERCHARGER van eigenaar wisselde
| Merk | RIESE UND MUELLER | RIESE UND MUELLER | RIESE UND MUELLER | RIESE UND MUELLER |
|---|---|---|---|---|
| Aantal zitplaatsen | 1 plaatsen | 1 plaatsen | 1 plaatsen | 1 plaatsen |
| Massa ledig voertuig | 26 kg | 25 kg | 26 kg | 26 kg |
| Massa rijklaar | 26 kg | 25 kg | 26 kg | 26 kg |
| Wielbasis | 122 cm | 124 cm | 122 cm | 122 cm |
| Aantal wielen | 2 wielen | 2 wielen | 2 wielen | 2 wielen |
| Typegoedkeuringsnummer | e1*168/2013*00208*04 | e1*168/2013*00208*04 | e1*168/2013*00208*04 | e1*168/2013*00208*04 |
| Variant | SC53 | SC56 | SC53 | SC53 |
| Uitvoering | N380 | RX11 | N380 | RE14 |
| Europese voertuigcategorie | L1 | L1 | L1 | L1 |
| Vermogen massa rijklaar | 0.01 pk / kg | 0.01 pk / kg | 0.01 pk / kg | 0.01 pk / kg |
| Lengte | 196 | 198 | 196 | 196 |
| Breedte | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Type | CHARGERB3 | CHARGERB3 | CHARGERB3 | CHARGERB3 |
| Brandstof omschrijving | Elektriciteit | Elektriciteit | Elektriciteit | Elektriciteit |
| Brandstof volgnummer | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Geluidsniveau stationair | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Netto maximumvermogen | 1.00 pk | 1.00 pk | 1.00 pk | 1.00 pk |
| Toerental geluidsniveau | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Handelsbenaming | SUPERCHARGER | SUPERCHARGER | SUPERCHARGER | SUPERCHARGER |
Vind jouw brommer op brommer.nl, maak een account aan en claim jouw brommer profielpagina!
Brommer.nl is een uitgave van Brommer.nl v.o.f. © 2026 Brommer.nl