RIESE UND MUELLER brommers SUPERDELITE in Nederland
Datum dat de eerste RIESE UND MUELLER SUPERDELITE in Nederland verscheen
Datum dat de laatste RIESE UND MUELLER SUPERDELITE van eigenaar wisselde
| Merk | RIESE UND MUELLER | RIESE UND MUELLER | RIESE UND MUELLER | RIESE UND MUELLER |
|---|---|---|---|---|
| Aantal zitplaatsen | 1 plaatsen | 1 plaatsen | 1 plaatsen | 1 plaatsen |
| Massa ledig voertuig | 27 kg | 20 kg | 26 kg | 27 kg |
| Massa rijklaar | 27 kg | 27 kg | 26 kg | 27 kg |
| Wielbasis | 123 cm | 125 cm | 125 cm | 123 cm |
| Aantal wielen | 2 wielen | 2 wielen | 2 wielen | 2 wielen |
| Typegoedkeuringsnummer | e1*168/2013*00207*04 | e1*168/2013*00207*05 | e1*168/2013*00207*03 | e1*168/2013*00207*04 |
| Variant | SD51 | SD51 | SD51 | SD51 |
| Uitvoering | RE14A | RE14B | RD11B | RE14A |
| Europese voertuigcategorie | L1 | L1 | L1 | L1 |
| Vermogen massa rijklaar | 0.01 pk / kg | 0.01 pk / kg | 0.01 pk / kg | 0.01 pk / kg |
| Lengte | 195 | 197 | 197 | 195 |
| Breedte | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Type | DELITEB3 | DELITEB3 | DELITEB3 | DELITEB3 |
| Brandstof omschrijving | Elektriciteit | Elektriciteit | Elektriciteit | Elektriciteit |
| Brandstof volgnummer | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Geluidsniveau stationair | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Netto maximumvermogen | 1.00 pk | 1.00 pk | 1.00 pk | 1.00 pk |
| Toerental geluidsniveau | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Handelsbenaming | SUPERDELITE | SUPERDELITE | SUPERDELITE | SUPERDELITE |
Vind jouw brommer op brommer.nl, maak een account aan en claim jouw brommer profielpagina!
Brommer.nl is een uitgave van Brommer.nl v.o.f. © 2026 Brommer.nl