RIYA brommers RY50QT-8 in Nederland
Datum dat de eerste RIYA RY50QT-8 in Nederland verscheen
Datum dat de laatste RIYA RY50QT-8 van eigenaar wisselde
Merk | RIYA | RIYA | RIYA | RIYA |
---|---|---|---|---|
Aantal zitplaatsen | 2 plaatsen | 2 plaatsen | 2 plaatsen | plaatsen |
Cilinderinhoud | 49 cc | 49 cc | 49 cc | 49 cc |
Massa ledig voertuig | 85 kg | 85 kg | 85 kg | 85 kg |
Massa rijklaar | 89 kg | 89 kg | 89 kg | 89 kg |
Wielbasis | 125 cm | 125 cm | 125 cm | 125 cm |
Aantal wielen | 2 wielen | 2 wielen | 2 wielen | 2 wielen |
Vermogen | 2.10 pk | 2.10 pk | 2.10 pk | 2.20 pk |
Plaats chassisnummer | r. | r. | r. | r. |
Typegoedkeuringsnummer | e13*2002/24*0539*01 | e13*2002/24*0539*01 | e13*2002/24*0539*01 | e13*2002/24*0539*01 |
Variant | 00 | 00 | 00 | 00 |
Uitvoering | RY50QT-8-02 | RY50QT-8-02 | RY50QT-8-02 | RY50QT-8-01 |
Maximale constructiesnelheid | 25 km/ uur | 25 km/ uur | 25 km/ uur | 45 km/ uur |
Aantal cilinders | 1 | 1 | 1 | 1 |
Europese voertuigcategorie | L1 | L1 | L1 | L1 |
Europese uitvoeringscategorie toevoeging | e | e | e | e |
Europese voertuigcategorie | e | e | e | e |
Vermogen massa rijklaar | 0.02 pk / kg | 0.02 pk / kg | 0.02 pk / kg | 0.02 pk / kg |
Type | RY50QT-8 | RY50QT-8 | RY50QT-8 | RY50QT-8 |
Brandstof omschrijving | Benzine | Benzine | Benzine | Benzine |
Brandstof volgnummer | 1 | 1 | 1 | 1 |
Geluidsniveau stationair | 76 | 82 | 76 | 82 |
Netto maximumvermogen | 2.10 pk | 2.10 pk | 2.10 pk | 2.20 pk |
Toerental geluidsniveau | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
Handelsbenaming | RY50QT-8 | RY50QT-8 | RY50QT-8 | RY50QT-8 |
Vind jouw brommer op brommer.nl, maak een account aan en claim jouw brommer profielpagina!
Brommer.nl is een uitgave van Brommer.nl v.o.f. © 2022 Brommer.nl