SENZO brommers URBAN in Nederland
Datum dat de eerste SENZO URBAN in Nederland verscheen
Datum dat de laatste SENZO URBAN van eigenaar wisselde
Merk | SENZO | SENZO | SENZO | SENZO |
---|---|---|---|---|
Aantal zitplaatsen | 2 plaatsen | 2 plaatsen | 2 plaatsen | 2 plaatsen |
Cilinderinhoud | 50 cc | 50 cc | 50 cc | 50 cc |
Massa ledig voertuig | 77 kg | 77 kg | 77 kg | 77 kg |
Massa rijklaar | 84 kg | 84 kg | 84 kg | 84 kg |
Wielbasis | 128 cm | 128 cm | 128 cm | 128 cm |
Aantal wielen | 2 wielen | 2 wielen | 2 wielen | 2 wielen |
Typegoedkeuringsnummer | e6*168/2013*00038*02 | e6*168/2013*00038*02 | e6*168/2013*00038*02 | e6*168/2013*00038*02 |
Variant | TY50QT-29D-03 | TY50QT-29D-04 | TY50QT-29D-03 | TY50QT-29D-03 |
Uitvoering | 00 | 00 | 00 | 00 |
Aantal cilinders | 1 | 1 | 1 | 1 |
Europese voertuigcategorie | L1 | L1 | L1 | L1 |
Europese uitvoeringscategorie toevoeging | e | e | e | e |
Europese voertuigcategorie | e | e | e | e |
Vermogen massa rijklaar | 0.03 pk / kg | 0.02 pk / kg | 0.03 pk / kg | 0.03 pk / kg |
Lengte | 183 | 183 | 183 | 183 |
Breedte | 68 | 68 | 68 | 68 |
Type | TY50QT-29D | TY50QT-29D | TY50QT-29D | TY50QT-29D |
Brandstof omschrijving | Benzine | Benzine | Benzine | Benzine |
Brandstof volgnummer | 1 | 1 | 1 | 1 |
Geluidsniveau stationair | 80 | 78 | 80 | 80 |
Netto maximumvermogen | 2.20 pk | 2.00 pk | 2.20 pk | 2.20 pk |
Toerental geluidsniveau | 3900 | 3500 | 3900 | 3900 |
Handelsbenaming | URBAN | URBAN | URBAN | URBAN |
Vind jouw brommer op brommer.nl, maak een account aan en claim jouw brommer profielpagina!
Brommer.nl is een uitgave van Brommer.nl v.o.f. © 2023 Brommer.nl