Shansu brommers EGREEN in Nederland
Datum dat de eerste Shansu EGREEN in Nederland verscheen
Datum dat de laatste Shansu EGREEN van eigenaar wisselde
| Merk | SHANSU | SHANSU | SHANSU |
|---|---|---|---|
| Aantal zitplaatsen | 1 plaatsen | 2 plaatsen | 2 plaatsen |
| Massa ledig voertuig | 81 kg | 55 kg | 55 kg |
| Massa rijklaar | 88 kg | 62 kg | 62 kg |
| Wielbasis | 96 cm | 149 cm | 149 cm |
| Aantal wielen | 4 wielen | 2 wielen | 2 wielen |
| Typegoedkeuringsnummer | e13*168/2013*01388*00 | e9*168/2013*11263*01 | e9*168/2013*11263*00 |
| Variant | 00 | 00 | 00 |
| Uitvoering | 00 | 0 | 0 |
| Europese voertuigcategorie | L6 | L1 | L1 |
| Vermogen massa rijklaar | 0.02 pk / kg | 0.02 pk / kg | 0.02 pk / kg |
| Lengte | 152 | 196 | 196 |
| Breedte | 94 | 76 | 76 |
| Type | HM-1 | CP-1 | CP-1 |
| Brandstof omschrijving | Elektriciteit | Elektriciteit | Elektriciteit |
| Brandstof volgnummer | 1 | 1 | 1 |
| Geluidsniveau stationair | 1 | 1 | 1 |
| Netto maximumvermogen | 1.00 pk | 1.00 pk | 1.00 pk |
| Toerental geluidsniveau | 1 | 1 | 1 |
| Handelsbenaming | EGREEN | EGREEN | EGREEN |
Vind jouw brommer op brommer.nl, maak een account aan en claim jouw brommer profielpagina!
Brommer.nl is een uitgave van Brommer.nl v.o.f. © 2026 Brommer.nl