Shansu brommers ELECTRIC SCOOTER in Nederland
Datum dat de eerste Shansu ELECTRIC SCOOTER in Nederland verscheen
Datum dat de laatste Shansu ELECTRIC SCOOTER van eigenaar wisselde
| Merk | SHANSU | SHANSU | SHANSU | SHANSU |
|---|---|---|---|---|
| Aantal zitplaatsen | 2 plaatsen | 2 plaatsen | 2 plaatsen | 2 plaatsen |
| Massa ledig voertuig | 55 kg | 74 kg | 55 kg | 55 kg |
| Massa rijklaar | 62 kg | 81 kg | 62 kg | 62 kg |
| Wielbasis | 143 cm | 145 cm | 143 cm | 143 cm |
| Aantal wielen | 2 wielen | 3 wielen | 2 wielen | 2 wielen |
| Typegoedkeuringsnummer | e9*168/2013*11263*06 | e9*168/2013*11498*02 | e9*168/2013*11263*06 | e9*168/2013*11263*06 |
| Variant | 00 | 00 | 01 | 01 |
| Uitvoering | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Europese voertuigcategorie | L1 | L2 | L1 | L1 |
| Europese uitvoeringscategorie toevoeging | e | |||
| Europese voertuigcategorie | e | |||
| Vermogen massa rijklaar | 0.02 pk / kg | 0.02 pk / kg | 0.02 pk / kg | 0.02 pk / kg |
| Lengte | 187 | 204 | 187 | 187 |
| Breedte | 76 | 97 | 76 | 76 |
| Type | CP-1 | CP-3 | CP-1 | CP-1 |
| Brandstof omschrijving | Elektriciteit | Elektriciteit | Elektriciteit | Elektriciteit |
| Brandstof volgnummer | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Geluidsniveau stationair | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Netto maximumvermogen | 1.00 pk | 1.00 pk | 1.00 pk | 1.00 pk |
| Toerental geluidsniveau | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Handelsbenaming | ELECTRIC SCOOTER | ELECTRIC SCOOTER | ELECTRIC SCOOTER | ELECTRIC SCOOTER |
Vind jouw brommer op brommer.nl, maak een account aan en claim jouw brommer profielpagina!
Brommer.nl is een uitgave van Brommer.nl v.o.f. © 2026 Brommer.nl