SHERCO brommers N/A in Nederland
Datum dat de eerste SHERCO N/A in Nederland verscheen
Datum dat de laatste SHERCO N/A van eigenaar wisselde
Merk | SHERCO | SHERCO | SHERCO | SHERCO |
---|---|---|---|---|
Aantal zitplaatsen | 2 plaatsen | 2 plaatsen | 2 plaatsen | 2 plaatsen |
Cilinderinhoud | 50 cc | 50 cc | 50 cc | 50 cc |
Massa ledig voertuig | 85 kg | 85 kg | 85 kg | 85 kg |
Massa rijklaar | 92 kg | 92 kg | 92 kg | 92 kg |
Wielbasis | 135 cm | 135 cm | 135 cm | 135 cm |
Aantal wielen | 2 wielen | 2 wielen | 2 wielen | 2 wielen |
Typegoedkeuringsnummer | e13*168/2013*00339*01 | e13*168/2013*00339*02 | e13*168/2013*00339*01 | e13*168/2013*00339*01 |
Variant | N/A | N/A | N/A | N/A |
Uitvoering | SM | SM | SM | SM |
Aantal cilinders | 1 | 1 | 1 | 1 |
Europese voertuigcategorie | L1 | L1 | L1 | L1 |
Europese uitvoeringscategorie toevoeging | e | e | e | |
Europese voertuigcategorie | e | e | e | |
Vermogen massa rijklaar | 0.02 pk / kg | 0.02 pk / kg | 0.02 pk / kg | 0.02 pk / kg |
Lengte | 220 | 220 | 220 | 220 |
Breedte | 81 | 81 | 81 | 81 |
Type | E50 | E50 | E50 | E50 |
Brandstof omschrijving | Benzine | Benzine | Benzine | Benzine |
Brandstof volgnummer | 1 | 1 | 1 | 1 |
Geluidsniveau stationair | 72 | 72 | 72 | 72 |
Netto maximumvermogen | 1.60 pk | 1.60 pk | 1.60 pk | 1.60 pk |
Toerental geluidsniveau | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
Handelsbenaming | N/A | N/A | N/A | N/A |
Vind jouw brommer op brommer.nl, maak een account aan en claim jouw brommer profielpagina!
Brommer.nl is een uitgave van Brommer.nl v.o.f. © 2023 Brommer.nl