SKYTEAM brommers 04 in Nederland
Datum dat de eerste SKYTEAM 04 in Nederland verscheen
Datum dat de laatste SKYTEAM 04 van eigenaar wisselde
| Merk | SKYTEAM | SKYTEAM | SKYTEAM |
|---|---|---|---|
| Aantal zitplaatsen | 1 plaatsen | 2 plaatsen | 2 plaatsen |
| Cilinderinhoud | 50 cc | 49 cc | 49 cc |
| Massa ledig voertuig | 78 kg | 74 kg | 74 kg |
| Massa rijklaar | 85 kg | 76 kg | 76 kg |
| Wielbasis | 104 cm | 108 cm | 108 cm |
| Aantal wielen | 2 wielen | 2 wielen | 2 wielen |
| Aantal cilinders | 1 | 1 | 1 |
| Europese voertuigcategorie | L1 | L1 | L1 |
| Vermogen massa rijklaar | 0.02 pk / kg | 0.01 pk / kg | 0.03 pk / kg |
| Type | ST50-6 | 04 | 04 |
| Brandstof omschrijving | Benzine | Benzine | Benzine |
| Brandstof volgnummer | 1 | 1 | 1 |
| Geluidsniveau stationair | 80 | 75 | 80 |
| Netto maximumvermogen | 1.90 pk | 1.00 pk | 1.90 pk |
| Toerental geluidsniveau | 3750 | 3000 | 3750 |
| Handelsbenaming | 04 | 04 | 04 |
Vind jouw brommer op brommer.nl, maak een account aan en claim jouw brommer profielpagina!
Brommer.nl is een uitgave van Brommer.nl v.o.f. © 2026 Brommer.nl