SKYTEAM brommers DAX 50 in Nederland
Datum dat de eerste SKYTEAM DAX 50 in Nederland verscheen
Datum dat de laatste SKYTEAM DAX 50 van eigenaar wisselde
| Merk | SKYTEAM | SKYTEAM |
|---|---|---|
| Aantal zitplaatsen | 2 plaatsen | 2 plaatsen |
| Cilinderinhoud | 49 cc | 49 cc |
| Massa ledig voertuig | 74 kg | 74 kg |
| Massa rijklaar | 76 kg | 76 kg |
| Wielbasis | 108 cm | 108 cm |
| Aantal wielen | 2 wielen | 2 wielen |
| Typegoedkeuringsnummer | e9*2002/24*0029*00 | e9*2002/24*0029*00 |
| Variant | 05 | 05 |
| Uitvoering | N/A | N/A |
| Aantal cilinders | 1 | 1 |
| Europese voertuigcategorie | L1 | L1 |
| Vermogen massa rijklaar | 0.03 pk / kg | 0.03 pk / kg |
| Type | 04 | 04 |
| Brandstof omschrijving | Benzine | Benzine |
| Brandstof volgnummer | 1 | 1 |
| Geluidsniveau stationair | 80 | 80 |
| Netto maximumvermogen | 1.90 pk | 1.90 pk |
| Toerental geluidsniveau | 3750 | 3750 |
| Handelsbenaming | DAX 50 | DAX 50 |
Vind jouw brommer op brommer.nl, maak een account aan en claim jouw brommer profielpagina!
Brommer.nl is een uitgave van Brommer.nl v.o.f. © 2026 Brommer.nl