SKYTEAM brommers N/A in Nederland
Datum dat de eerste SKYTEAM N/A in Nederland verscheen
Datum dat de laatste SKYTEAM N/A van eigenaar wisselde
| Merk | SKYTEAM | SKYTEAM | SKYTEAM | SKYTEAM |
|---|---|---|---|---|
| Aantal zitplaatsen | 2 plaatsen | 2 plaatsen | 2 plaatsen | 1 plaatsen |
| Cilinderinhoud | 49 cc | 49 cc | 49 cc | 50 cc |
| Massa ledig voertuig | 74 kg | 74 kg | 74 kg | 78 kg |
| Massa rijklaar | 76 kg | 78 kg | 76 kg | 84 kg |
| Wielbasis | 108 cm | 109 cm | 108 cm | 126 cm |
| Aantal wielen | 2 wielen | 2 wielen | 2 wielen | 2 wielen |
| Typegoedkeuringsnummer | e9*2002/24*0029*08 | e9*2002/24*0418*00 | e9*2002/24*0029*06 | e9*2002/24*0504*00 |
| Variant | 05 | 45 | 45 | |
| Uitvoering | 01 | A | A0 | |
| Aantal cilinders | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Europese voertuigcategorie | L1 | L1 | L1 | L1 |
| Vermogen massa rijklaar | 0.03 pk / kg | 0.01 pk / kg | 0.01 pk / kg | 0.03 pk / kg |
| Type | 04 | 20 | 04 | 23 |
| Brandstof omschrijving | Benzine | Benzine | Benzine | Benzine |
| Brandstof volgnummer | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Geluidsniveau stationair | 80 | 78 | 69 | 75 |
| Netto maximumvermogen | 1.90 pk | 1.05 pk | 0.96 pk | 2.20 pk |
| Toerental geluidsniveau | 3750 | 3125 | 2875 | 4000 |
| Handelsbenaming | N/A | N/A | N/A | N/A |
Vind jouw brommer op brommer.nl, maak een account aan en claim jouw brommer profielpagina!
Brommer.nl is een uitgave van Brommer.nl v.o.f. © 2026 Brommer.nl