SPECIALIZED brommers TURBO VADO 6.0 in Nederland
Datum dat de eerste SPECIALIZED TURBO VADO 6.0 in Nederland verscheen
Datum dat de laatste SPECIALIZED TURBO VADO 6.0 van eigenaar wisselde
| Merk | SPECIALIZED | SPECIALIZED | SPECIALIZED | SPECIALIZED |
|---|---|---|---|---|
| Aantal zitplaatsen | 1 plaatsen | 1 plaatsen | 1 plaatsen | 1 plaatsen |
| Massa ledig voertuig | 12 kg | 12 kg | 12 kg | 12 kg |
| Massa rijklaar | 19 kg | 19 kg | 19 kg | 19 kg |
| Wielbasis | 115 cm | 115 cm | 115 cm | 115 cm |
| Aantal wielen | 2 wielen | 2 wielen | 2 wielen | 2 wielen |
| Typegoedkeuringsnummer | e13*168/2013*00181*02 | e13*168/2013*00181*01 | e13*168/2013*00181*02 | e13*168/2013*00181*01 |
| Variant | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Uitvoering | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Europese voertuigcategorie | L1 | L1 | L1 | L1 |
| Europese uitvoeringscategorie toevoeging | e | e | ||
| Europese voertuigcategorie | e | e | ||
| Vermogen massa rijklaar | 0.01 pk / kg | 0.01 pk / kg | 0.01 pk / kg | 0.01 pk / kg |
| Lengte | 189 | 189 | 189 | 189 |
| Breedte | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Type | TURBO VADO | TURBO VADO | TURBO VADO | TURBO VADO |
| Brandstof omschrijving | Elektriciteit | Elektriciteit | Elektriciteit | Elektriciteit |
| Brandstof volgnummer | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Geluidsniveau stationair | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Netto maximumvermogen | 1.00 pk | 1.00 pk | 1.00 pk | 1.00 pk |
| Toerental geluidsniveau | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Handelsbenaming | TURBO VADO 6.0 | TURBO VADO 6.0 | TURBO VADO 6.0 | TURBO VADO 6.0 |
Vind jouw brommer op brommer.nl, maak een account aan en claim jouw brommer profielpagina!
Brommer.nl is een uitgave van Brommer.nl v.o.f. © 2026 Brommer.nl