SUPER brommers SUPER CUB in Nederland
Datum dat de eerste SUPER SUPER CUB in Nederland verscheen
Datum dat de laatste SUPER SUPER CUB van eigenaar wisselde
Merk | SUPER | SUPER | SUPER | SUPER |
---|---|---|---|---|
Aantal zitplaatsen | 2 plaatsen | 2 plaatsen | 2 plaatsen | 2 plaatsen |
Cilinderinhoud | 49 cc | 48 cc | 49 cc | 49 cc |
Massa ledig voertuig | 78 kg | 78 kg | 78 kg | 78 kg |
Massa rijklaar | 81 kg | 81 kg | 81 kg | 81 kg |
Wielbasis | 120 cm | 120 cm | 120 cm | 120 cm |
Aantal wielen | 2 wielen | 2 wielen | 2 wielen | 2 wielen |
Vermogen | 2.59 pk | 2.59 pk | 2.25 pk | 2.25 pk |
Plaats chassisnummer | r. balhoofd | r. balhoofd | r. balhoofd | r. balhoofd |
Typegoedkeuringsnummer | e11*2002/24*0905*01 | e11*2002/24*0905*00 | e11*2002/24*0868*01 | e11*2002/24*0868*01 |
Variant | N/A | N/A | N/A | N/A |
Uitvoering | N/A | N/A | N/A | N/A |
Maximale constructiesnelheid | 25 km/ uur | 25 km/ uur | 45 km/ uur | 45 km/ uur |
Aantal cilinders | 1 | 1 | 1 | 1 |
Europese voertuigcategorie | L1 | L1 | L1 | L1 |
Europese uitvoeringscategorie toevoeging | e | e | e | e |
Europese voertuigcategorie | e | e | e | e |
Vermogen massa rijklaar | 0.03 pk / kg | 0.03 pk / kg | 0.03 pk / kg | 0.03 pk / kg |
Lengte | 0 | 0 | 0 | 0 |
Breedte | 0 | 0 | 0 | 0 |
Type | KN48Q-A | KN48Q-A | KN48Q-4A | KN48Q-4A |
Brandstof omschrijving | Benzine | Benzine | Benzine | Benzine |
Brandstof volgnummer | 1 | 1 | 1 | 1 |
Geluidsniveau stationair | 77 | 77 | 82 | 82 |
Netto maximumvermogen | 2.59 pk | 2.59 pk | 2.25 pk | 2.25 pk |
Toerental geluidsniveau | 2700 | 2700 | 4400 | 4400 |
Handelsbenaming | SUPER CUB | SUPER CUB | SUPER CUB | SUPER CUB |
Vind jouw brommer op brommer.nl, maak een account aan en claim jouw brommer profielpagina!
Brommer.nl is een uitgave van Brommer.nl v.o.f. © 2022 Brommer.nl