Surron brommers LIGHT BEE in Nederland
Datum dat de eerste Surron LIGHT BEE in Nederland verscheen
Datum dat de laatste Surron LIGHT BEE van eigenaar wisselde
| Merk | SURRON | SURRON | SURRON | SURRON |
|---|---|---|---|---|
| Aantal zitplaatsen | 1 plaatsen | 1 plaatsen | 1 plaatsen | 1 plaatsen |
| Massa ledig voertuig | 40 kg | 40 kg | 40 kg | 42 kg |
| Massa rijklaar | 47 kg | 47 kg | 47 kg | 49 kg |
| Wielbasis | 123 cm | 123 cm | 123 cm | 126 cm |
| Aantal wielen | 2 wielen | 2 wielen | 2 wielen | 2 wielen |
| Typegoedkeuringsnummer | e13*168/2013*01153*03 | e13*168/2013*01153*02 | e13*168/2013*01153*03 | e13*168/2013*01153*05 |
| Variant | QL3000DY-2D | QL3000DY-2C | QL3000DY-2D | QL3000DY-2D |
| Uitvoering | 1C | 1C | 1C | 2 |
| Europese voertuigcategorie | L1 | L1 | L1 | L1 |
| Vermogen massa rijklaar | 0.04 pk / kg | 0.04 pk / kg | 0.04 pk / kg | 0.04 pk / kg |
| Lengte | 186 | 186 | 186 | 189 |
| Breedte | 78 | 78 | 78 | 78 |
| Type | QL3000DY-2 | QL3000DY-2 | QL3000DY-2 | QL3000DY-2 |
| Brandstof omschrijving | Elektriciteit | Elektriciteit | Elektriciteit | Elektriciteit |
| Brandstof volgnummer | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Geluidsniveau stationair | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Netto maximumvermogen | 1.00 pk | 1.00 pk | 1.00 pk | 1.00 pk |
| Toerental geluidsniveau | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Handelsbenaming | LIGHT BEE | LIGHT BEE | LIGHT BEE | LIGHT BEE |
Vind jouw brommer op brommer.nl, maak een account aan en claim jouw brommer profielpagina!
Brommer.nl is een uitgave van Brommer.nl v.o.f. © 2026 Brommer.nl