SYM AD05W brommers
Datum dat de eerste SYM AD05W in Nederland verscheen
Datum dat de laatste SYM AD05W van eigenaar wisselde.
Merk | SYM | SYM | SYM | SYM |
---|---|---|---|---|
Aantal zitplaatsen | 2 plaatsen | 2 plaatsen | 2 plaatsen | 2 plaatsen |
Cilinderinhoud | 50 cc | 50 cc | 50 cc | 50 cc |
Massa ledig voetuig | 109 kg | 109 kg | 109 kg | 109 kg |
Massa rijklaar | 113 kg | 113 kg | 113 kg | 113 kg |
wielbasis | 130 cm | 130 cm | 130 cm | 130 cm |
Aantal wielen | 2 wielen | 2 wielen | 2 wielen | 2 wielen |
Vermogen | 1.8 pk | 2.3 pk | 1.8 pk | 1.8 pk |
Plaats chassisnummer | r. frame onder balhoofd | r. frame onder balhoofd | r. frame onder balhoofd | r. frame onder balhoofd |
Typegoedkeuringsnummer | e4*2002/24*2385*00 | e4*2002/24*2385*00 | e4*2002/24*2385*00 | e4*2002/24*2385*00 |
Variant | N/A | N/A | N/A | N/A |
Uitvoering | AD05W2 | AD05W1 | AD05W2 | AD05W2 |
Maximale constructiesnelheid | 25 km/ uur | 45 km/ uur | 25 km/ uur | 25 km/ uur |
Aantal cilinders | 1 | 1 | 1 | 1 |
Europese voertuigcategorie | L1 | L1 | L1 | L1 |
Europese uitvoeringscategorie toevoeging | e | e | e | e |
Europese voertuigcategorie | e | e | e | e |
Vermogen massa rijklaar | 0.02 pk / kg | 0.02 pk / kg | 0.02 pk / kg | 0.02 pk / kg |
Lengte | 0 | 0 | 0 | 0 |
Breedte | 0 | 0 | 0 | 0 |
Type | AD05W | AD05W | AD05W | AD05W |
Brandstof omschrijving | Benzine | Benzine | Benzine | Benzine |
Brandstof volgnummer | 1 | 1 | 1 | 1 |
Geluidsniveau stationair | 79 | 82 | 79 | 79 |
Netto maximumvermogen | 1.80 pk | 2.30 pk | 1.80 pk | 1.80 pk |
Toerental geluidsniveau | 3250 | 3750 | 3250 | 3250 |
Handelsbenaming | AD05W | AD05W | AD05W | AD05W |
Vind jouw brommer op brommer.nl, maak een account aan en claim jouw brommer profielpagina!
Brommer.nl is een uitgave van Brommer.nl v.o.f. © 2019 Brommer.nl