SYM brommers ALLO in Nederland
Datum dat de eerste SYM ALLO in Nederland verscheen
Datum dat de laatste SYM ALLO van eigenaar wisselde
Merk | SYM | SYM | SYM | SYM |
---|---|---|---|---|
Aantal zitplaatsen | 2 plaatsen | 2 plaatsen | 2 plaatsen | 2 plaatsen |
Cilinderinhoud | 49 cc | 50 cc | 50 cc | 50 cc |
Massa ledig voertuig | 93 kg | 96 kg | 96 kg | 96 kg |
Massa rijklaar | 100 kg | 100 kg | 100 kg | 100 kg |
Wielbasis | 130 cm | 133 cm | 133 cm | 133 cm |
Aantal wielen | 2 wielen | 2 wielen | 2 wielen | 2 wielen |
Vermogen | 2.20 pk | 2.00 pk | 1.80 pk | 1.80 pk |
Typegoedkeuringsnummer | e13*168/2013*00295*00 | e4*2002/24*2189*03 | e4*2002/24*2189*02 | e4*2002/24*2189*02 |
Variant | A1 | AJ05W | AJ05W | AJ05W |
Uitvoering | 02 | B | B | B |
Maximale constructiesnelheid | 25 km/ uur | 25 km/ uur | 25 km/ uur | 25 km/ uur |
Aantal cilinders | 1 | 1 | 1 | 1 |
Europese voertuigcategorie | L1 | L1 | L1 | L1 |
Europese uitvoeringscategorie toevoeging | e | e | e | e |
Europese voertuigcategorie | e | e | e | e |
Vermogen massa rijklaar | 0.02 pk / kg | 0.02 pk / kg | 0.02 pk / kg | 0.02 pk / kg |
Lengte | 192 | 0 | 0 | 0 |
Breedte | 0 | 0 | 0 | 0 |
Type | AJ05WA-NL | XS50QT-2 | XS50QT-2 | XS50QT-2 |
Brandstof omschrijving | Benzine | Benzine | Benzine | Benzine |
Brandstof volgnummer | 1 | 1 | 1 | 1 |
Geluidsniveau stationair | 74 | 74 | 74 | 74 |
Netto maximumvermogen | 2.20 pk | 2.00 pk | 1.80 pk | 1.80 pk |
Toerental geluidsniveau | 3250 | 3250 | 3250 | 3250 |
Handelsbenaming | ALLO | ALLO | ALLO | ALLO |
Vind jouw brommer op brommer.nl, maak een account aan en claim jouw brommer profielpagina!
Brommer.nl is een uitgave van Brommer.nl v.o.f. © 2022 Brommer.nl