SYM brommers BS05W in Nederland
Datum dat de eerste SYM BS05W in Nederland verscheen
Datum dat de laatste SYM BS05W van eigenaar wisselde
Merk | SYM | SYM | SYM | SYM |
---|---|---|---|---|
Cilinderinhoud | 49 cc | 49 cc | 49 cc | 49 cc |
Massa ledig voertuig | 101 kg | 105 kg | 105 kg | 105 kg |
Massa rijklaar | 108 kg | 112 kg | 112 kg | 112 kg |
Wielbasis | 134 cm | 134 cm | 133 cm | 134 cm |
Aantal wielen | 2 wielen | 2 wielen | 2 wielen | 2 wielen |
Vermogen | 2.78 pk | 3.14 pk | 3.14 pk | 3.14 pk |
Plaats chassisnummer | r. tegen framebuis onder balhoofd | r. tegen framebuis onder balhoofd | r. tegen framebuis onder balhoofd | r. tegen framebuis onder balhoofd |
Typegoedkeuringsnummer | e1-92/61-00078/02 | e1-92/61-00078/01 | e1-92/61-00078/01 | e1-92/61-00078/01 |
Variant | IIA | N/A | N/A | N/A |
Uitvoering | N/A | N/A | N/A | N/A |
Maximale constructiesnelheid | 45 km/ uur | 45 km/ uur | 45 km/ uur | 45 km/ uur |
Aantal cilinders | 1 | 1 | 1 | 1 |
Europese voertuigcategorie | L1 | L1 | L1 | L1 |
Europese uitvoeringscategorie toevoeging | e | e | e | e |
Europese voertuigcategorie | e | e | e | e |
Vermogen massa rijklaar | 0.03 pk / kg | 0.03 pk / kg | 0.03 pk / kg | 0.03 pk / kg |
Lengte | 0 | 0 | 0 | 0 |
Breedte | 0 | 0 | 0 | 0 |
Type | BS05W | BS05W | BS05W | BS05W |
Brandstof omschrijving | Benzine | Benzine | Benzine | Benzine |
Brandstof volgnummer | 1 | 1 | 1 | 1 |
Geluidsniveau stationair | 76 | 76 | 76 | 76 |
Netto maximumvermogen | 2.78 pk | 3.14 pk | 3.14 pk | 3.14 pk |
Toerental geluidsniveau | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
Handelsbenaming | BS05W | BS05W | BS05W | BS05W |
Vind jouw brommer op brommer.nl, maak een account aan en claim jouw brommer profielpagina!
Brommer.nl is een uitgave van Brommer.nl v.o.f. © 2021 Brommer.nl