SYM brommers JET 14 in Nederland
Datum dat de eerste SYM JET 14 in Nederland verscheen
Datum dat de laatste SYM JET 14 van eigenaar wisselde
| Merk | SYM | SYM | SYM | SYM |
|---|---|---|---|---|
| Aantal zitplaatsen | 2 plaatsen | 2 plaatsen | 2 plaatsen | 2 plaatsen |
| Cilinderinhoud | 49 cc | 49 cc | 49 cc | 49 cc |
| Massa ledig voertuig | 112 kg | 112 kg | 112 kg | 112 kg |
| Massa rijklaar | 119 kg | 119 kg | 119 kg | 119 kg |
| Wielbasis | 133 cm | 133 cm | 133 cm | 133 cm |
| Aantal wielen | 2 wielen | 2 wielen | 2 wielen | 2 wielen |
| Typegoedkeuringsnummer | e13*168/2013*00921*04 | e13*168/2013*00921*04 | e13*168/2013*00921*04 | e13*168/2013*00921*04 |
| Variant | A1 | A1 | A1 | A1 |
| Uitvoering | 02 | 01 | 01 | 02 |
| Aantal cilinders | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Europese voertuigcategorie | L1 | L1 | L1 | L1 |
| Vermogen massa rijklaar | 0.02 pk / kg | 0.02 pk / kg | 0.02 pk / kg | 0.02 pk / kg |
| Lengte | 199 | 199 | 199 | 199 |
| Breedte | 73 | 73 | 73 | 73 |
| Type | XC05W2 | XC05W2 | XC05W2 | XC05W2 |
| Brandstof omschrijving | Benzine | Benzine | Benzine | Benzine |
| Brandstof volgnummer | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Geluidsniveau stationair | 77 | 80 | 80 | 77 |
| Netto maximumvermogen | 2.00 pk | 2.20 pk | 2.20 pk | 2.00 pk |
| Toerental geluidsniveau | 3000 | 4000 | 4000 | 3000 |
| Handelsbenaming | JET 14 | JET 14 | JET 14 | JET 14 |
Vind jouw brommer op brommer.nl, maak een account aan en claim jouw brommer profielpagina!
Brommer.nl is een uitgave van Brommer.nl v.o.f. © 2026 Brommer.nl