SYM brommers JET 50 in Nederland
Datum dat de eerste SYM JET 50 in Nederland verscheen
Datum dat de laatste SYM JET 50 van eigenaar wisselde
Merk | SYM | SYM | SYM | SYM |
---|---|---|---|---|
Cilinderinhoud | 49 cc | 49 cc | 49 cc | 49 cc |
Massa ledig voertuig | 95 kg | 95 kg | 95 kg | 95 kg |
Massa rijklaar | 97 kg | 97 kg | 97 kg | 97 kg |
Wielbasis | 127 cm | 127 cm | 127 cm | 127 cm |
Aantal wielen | 2 wielen | 2 wielen | 2 wielen | 2 wielen |
Vermogen | 2.78 pk | 2.78 pk | 2.78 pk | 2.78 pk |
Plaats chassisnummer | r. tegen framebuis onder balhoofd | r. tegen framebuis onder balhoofd | r. tegen framebuis onder balhoofd | r. tegen framebuis onder balhoofd |
Typegoedkeuringsnummer | e1-92/61-00015/07 | e1-92/61-00015/07 | e1-92/61-00015/07 | e1-92/61-00015/07 |
Variant | IIB | IIB | IIA | IIA |
Uitvoering | BA | BA | BA | BA |
Maximale constructiesnelheid | 45 km/ uur | 45 km/ uur | 45 km/ uur | 45 km/ uur |
Aantal cilinders | 1 | 1 | 1 | 1 |
Europese voertuigcategorie | L1 | L1 | L1 | L1 |
Europese uitvoeringscategorie toevoeging | e | e | e | e |
Europese voertuigcategorie | e | e | e | e |
Vermogen massa rijklaar | 0.03 pk / kg | 0.03 pk / kg | 0.03 pk / kg | 0.03 pk / kg |
Lengte | 0 | 0 | 0 | 0 |
Breedte | 0 | 0 | 0 | 0 |
Type | G5J | G5J | G5J | G5J |
Brandstof omschrijving | Benzine | Benzine | Benzine | Benzine |
Brandstof volgnummer | 1 | 1 | 1 | 1 |
Geluidsniveau stationair | 76 | 76 | 76 | 76 |
Netto maximumvermogen | 2.78 pk | 2.78 pk | 2.78 pk | 2.78 pk |
Toerental geluidsniveau | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
Handelsbenaming | JET 50 | JET 50 | JET 50 | JET 50 |
Vind jouw brommer op brommer.nl, maak een account aan en claim jouw brommer profielpagina!
Brommer.nl is een uitgave van Brommer.nl v.o.f. © 2021 Brommer.nl