SYM brommers JET4 in Nederland
Datum dat de eerste SYM JET4 in Nederland verscheen
Datum dat de laatste SYM JET4 van eigenaar wisselde
Merk | SYM | SYM |
---|---|---|
Aantal zitplaatsen | 2 plaatsen | 2 plaatsen |
Cilinderinhoud | 49 cc | 49 cc |
Massa ledig voertuig | 109 kg | 109 kg |
Massa rijklaar | 113 kg | 113 kg |
Wielbasis | 130 cm | 130 cm |
Aantal wielen | 2 wielen | 2 wielen |
Vermogen | 1.50 pk | 1.50 pk |
Plaats chassisnummer | r. frame onder balhoofd | r. frame onder balhoofd |
Typegoedkeuringsnummer | e4*2002/24*2703*01 | e4*2002/24*2703*01 |
Variant | 02 | 02 |
Uitvoering | A102 | A102 |
Maximale constructiesnelheid | 25 km/ uur | 25 km/ uur |
Aantal cilinders | 1 | 1 |
Europese voertuigcategorie | L1 | L1 |
Europese uitvoeringscategorie toevoeging | e | e |
Europese voertuigcategorie | e | e |
Vermogen massa rijklaar | 0.01 pk / kg | 0.01 pk / kg |
Lengte | 0 | 0 |
Breedte | 0 | 0 |
Type | JD05W | JD05W |
Brandstof omschrijving | Benzine | Benzine |
Brandstof volgnummer | 1 | 1 |
Geluidsniveau stationair | 79 | 79 |
Netto maximumvermogen | 1.50 pk | 1.50 pk |
Toerental geluidsniveau | 2500 | 2500 |
Handelsbenaming | JET4 | JET4 |
Vind jouw brommer op brommer.nl, maak een account aan en claim jouw brommer profielpagina!
Brommer.nl is een uitgave van Brommer.nl v.o.f. © 2021 Brommer.nl