SYM brommers MIO in Nederland
Datum dat de eerste SYM MIO in Nederland verscheen
Datum dat de laatste SYM MIO van eigenaar wisselde
Merk | SYM | SYM | SYM | SYM |
---|---|---|---|---|
Aantal zitplaatsen | 2 plaatsen | 2 plaatsen | 2 plaatsen | 2 plaatsen |
Cilinderinhoud | 49 cc | 49 cc | 49 cc | 49 cc |
Massa ledig voertuig | 81 kg | 81 kg | 81 kg | 81 kg |
Massa rijklaar | 88 kg | 88 kg | 88 kg | 88 kg |
Wielbasis | 125 cm | 125 cm | 125 cm | 125 cm |
Aantal wielen | 2 wielen | 2 wielen | 2 wielen | 2 wielen |
Typegoedkeuringsnummer | e13*168/2013*00920*02 | e13*168/2013*00920*02 | e13*168/2013*00920*02 | e13*168/2013*00920*02 |
Variant | A1 | A1 | A1 | A1 |
Uitvoering | 02 | 02 | 02 | 02 |
Aantal cilinders | 1 | 1 | 1 | 1 |
Europese voertuigcategorie | L1 | L1 | L1 | L1 |
Vermogen massa rijklaar | 0.02 pk / kg | 0.02 pk / kg | 0.02 pk / kg | 0.02 pk / kg |
Lengte | 176 | 176 | 176 | 176 |
Breedte | 70 | 70 | 70 | 70 |
Type | FS05W2 | FS05W2 | FS05W2 | FS05W2 |
Brandstof omschrijving | Benzine | Benzine | Benzine | Benzine |
Brandstof volgnummer | 1 | 1 | 1 | 1 |
Geluidsniveau stationair | 77 | 77 | 77 | 77 |
Netto maximumvermogen | 2.00 pk | 2.00 pk | 2.00 pk | 2.00 pk |
Toerental geluidsniveau | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
Handelsbenaming | MIO | MIO | MIO | MIO |
Vind jouw brommer op brommer.nl, maak een account aan en claim jouw brommer profielpagina!
Brommer.nl is een uitgave van Brommer.nl v.o.f. © 2023 Brommer.nl