SYM brommers MIO in Nederland
Datum dat de eerste SYM MIO in Nederland verscheen
Datum dat de laatste SYM MIO van eigenaar wisselde
| Merk | SYM | SYM | SYM | SYM |
|---|---|---|---|---|
| Aantal zitplaatsen | 2 plaatsen | 2 plaatsen | 2 plaatsen | 2 plaatsen |
| Cilinderinhoud | 49 cc | cc | 49 cc | 49 cc |
| Massa ledig voertuig | 81 kg | 63 kg | 81 kg | 81 kg |
| Massa rijklaar | 88 kg | 70 kg | 88 kg | 88 kg |
| Wielbasis | 125 cm | 123 cm | 125 cm | 125 cm |
| Aantal wielen | 2 wielen | 2 wielen | 2 wielen | 2 wielen |
| Typegoedkeuringsnummer | e13*168/2013*00920*03 | e13*168/2013*01080*01 | e13*168/2013*00920*02 | e13*168/2013*00920*01 |
| Variant | A1 | A1 | A1 | A1 |
| Uitvoering | 01 | 01 | 01 | 01 |
| Aantal cilinders | 1 | 1 | 1 | |
| Europese voertuigcategorie | L1 | L1 | L1 | L1 |
| Vermogen massa rijklaar | 0.03 pk / kg | 0.03 pk / kg | 0.03 pk / kg | 0.03 pk / kg |
| Lengte | 176 | 177 | 176 | 176 |
| Breedte | 70 | 69 | 70 | 70 |
| Type | FS05W2 | EE | FS05W2 | FS05W2 |
| Brandstof omschrijving | Benzine | Elektriciteit | Benzine | Benzine |
| Brandstof volgnummer | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Geluidsniveau stationair | 79 | 1 | 79 | 79 |
| Netto maximumvermogen | 2.20 pk | 1.00 pk | 2.20 pk | 2.20 pk |
| Toerental geluidsniveau | 4000 | 1 | 4000 | 4000 |
| Handelsbenaming | MIO | MIO | MIO | MIO |
Vind jouw brommer op brommer.nl, maak een account aan en claim jouw brommer profielpagina!
Brommer.nl is een uitgave van Brommer.nl v.o.f. © 2026 Brommer.nl